Côte Brasserie Allergen Information in the UK
Quick answer
Of the 160 Côte Brasserie items we list in the UK, 87 have published allergen information. The most common allergens are milk (73 items), gluten (wheat) (53 items), egg (46 items). 0 items list none of the major allergens. Kitchens are shared, so always confirm with staff.
Côte Brasserie Starters & bread Allergens
| Item | Milk | Egg | Fish | Crustaceans | Molluscs | Tree nuts | Peanuts | Gluten (wheat) | Soy | Sesame | Mustard | Celery | Sulphites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Baguette | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Fougasse | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Baked Camembert | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains |
| Charcuterie Board | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Contains | Contains |
| French Onion Soup | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains |
| Twice Baked Souffle | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Chicken Liver Parfait | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Contains |
| Potted Crab | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Calamari | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Garlic & Chilli King Prawns | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Grilled Peach & Lentil Salad | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Contains | Contains | Contains |
| Sautéed Scallops | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Roast Chicken Dijonnaise | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains |
Côte Brasserie Côte classics Allergens
| Item | Milk | Egg | Fish | Crustaceans | Molluscs | Gluten (wheat) | Soy | Mustard | Celery | Sulphites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steak Frites | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Half Poulet Breton | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Whole Poulet Breton | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Confit Pork Belly | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Duck Confit | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Beef Bourguignon | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains |
| Salmon Béarnaise | Contains | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Breton Fish Stew | Contains | Not listed | Contains | Contains | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Contains |
| Plaice Frites | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Moules Mariniere | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Provençal Tarte Tatin | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Steak Haché Burger | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Contains |
| Risotto Vert | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Mushroom Comté Burger | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains | Contains |
| Vegan Fable Burger | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains |
Côte Brasserie Steaks Allergens
| Item | Milk | Egg | Mustard |
|---|---|---|---|
| Fillet (7oz) | Contains | Contains | Contains |
| Sirloin (8oz) | Contains | Contains | Contains |
| Ribeye (10oz) | Contains | Contains | Contains |
Côte Brasserie Light mains Allergens
| Item | Milk | Egg | Fish | Crustaceans | Molluscs | Gluten (wheat) | Soy | Mustard | Celery | Sulphites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Caesar Salad | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed |
| Crab & Prawn Linguine | Contains | Not listed | Contains | Contains | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Sirloin Steak Baguette | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Contains |
| Tuna Niçoise | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains |
| French Onion Baguette | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains |
| Creamy Tomato Mafalde | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
Côte Brasserie Sides, sauces & add-ons Allergens
| Item | Milk | Egg | Fish | Tree nuts | Gluten (wheat) | Soy | Mustard | Celery | Sulphites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Add on Streaky Bacon | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Add on Comté Cheese Slice | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Add on Fried Egg | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Green Salad | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains |
| Free-Flow Frites | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published | Not published |
| Tomato & Basil Salad | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Gratin Mushrooms | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Creamed Spinach | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Tenderstem® Broccoli Amandine | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Gratin Dauphinois | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| French Beans | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Garlic Butter | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Contains |
| Black Garlic Butter | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Wild Garlic & Sun-Dried Tomato Butter | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Peppercorn | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Wild Mushroom | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Béarnaise | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Côte Gravy | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Contains |
Côte Brasserie Desserts Allergens
| Item | Milk | Egg | Tree nuts | Gluten (wheat) | Soy |
|---|---|---|---|---|---|
| Elderflower Crème Brûlée | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Crème Caramel | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Warm Chocolate Fondant | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains |
| Tarte au Citron | Contains | Contains | Contains | Contains | Not listed |
| Ice Cream Duo | Contains | Contains | Not listed | Contains | Contains |
| Café Gourmand | Contains | Contains | Contains | Contains | Not listed |
| Madeleines | Contains | Contains | Not listed | Contains | Contains |
| Chocolate Praline Tart | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Contains |
| Canelés | Contains | Contains | Not listed | Contains | Not listed |
| Cherry Chocolate Crêpe | Contains | Contains | Not listed | Contains | Contains |
| Chocolate Mousse for One | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains |
| Chocolate Mousse for 2-3 | Contains | Contains | Contains | Contains | Contains |
Côte Brasserie Set menus Allergens
| Item |
|---|
| Prix Fixe |
| Kids menu |
Côte Brasserie Breakfast Allergens
| Item | Milk | Egg | Fish | Tree nuts | Gluten (wheat) | Soy | Sesame | Mustard | Sulphites |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Côte Breakfast | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Contains |
| Veggie Breakfast | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed |
| Sunny-Side Steak | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Benedict | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Contains |
| Royale | Contains | Contains | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Contains |
| Florentine | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Contains |
| The OG | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed |
| Mushroom | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Contains | Contains |
| Royale | Contains | Contains | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed |
| Brittany Salt Butter French Toast | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Fresh Berries & Vanilla Chantilly French Toast | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Smoked Streaky Bacon & Vanilla Chantilly French Toast | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Cheese Croissant | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed |
| Bacon Baguette | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Sausage Baguette | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Vegetarian Sausage Baguette | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Contains |
| Granola Bowl | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Matcha Bowl | Not listed | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Croissant | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Pain aux Raisins | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Not listed | Not listed | Not listed | Not listed |
| Pain au Chocolat | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Not listed |
| Pastry Platter | Contains | Contains | Not listed | Not listed | Contains | Contains | Contains | Not listed | Not listed |
Côte Brasserie Juices & soft drinks Allergens
| Item |
|---|
| Sunrise Juice |
| Green Juice |
| Valencian Orange |
| Pink Lady Apple |
| Raspberry Pink Lemonade |
| Cloudy Lemonade |
| TRIP CBD Elderflower & Mint |
| TRIP Mindful Blend Cherry Lemon |
| Pepsi |
| Diet Pepsi |
| Pepsi Max |
Côte Brasserie Coffee & tea Allergens
| Item |
|---|
| Chocolat Chaud |
| Single Espresso |
| Double Espresso |
| Americano |
| Café Latte |
| Flat White |
| Cappuccino |
| Cafetière |
| Matcha Latte |
| Iced Coffee |
| English Breakfast |
| Earl Grey |
| Lemongrass & Ginger |
| Green Tea & Peach |
| Decaf Tea |
| Fresh Mint |
Côte Brasserie Cocktails, beer & cider Allergens
| Item |
|---|
| Cote Royale |
| Flat White Martini |
| Hugo Blanc |
| Aperol |
| Passionfruit Martini |
| Raspberry Mojito |
| Rosé Negroni |
| Spicy Margarita |
| Bloody Mary |
| Botivo Elderflower Spritz |
| Kir Rosé |
| Pentire Coastal Spritz |
| Cherry Blossom Spritz |
| Passionfruit No-tini |
| Meteor Lager 4.5% |
| Meteor Session IPA 4.8% |
| 1664 Bière 4.6% |
| 1664 Blanc 5% |
| Pillars Pilsner 4% |
| Lucky Saint Lager 0.5% |
| Lucky Saint Hazy IPA 0.5% |
| Sassy Cidre Medium-Sweet 4% |
| Sassy Cidre Rosé 3% |
Côte Brasserie Wine & fizz Allergens
| Item |
|---|
| Kisumé Rosé 0% |
| Crémant de Bourgogne |
| Limouzy, Crémant Rosé |
| Le Black Création |
| Le Vintage 2013 |
| Picpoul de Pinet |
| Sauvignon Blanc (no fuss) |
| Chardonnay |
| Sauvignon Blanc (fancy) |
| Chablis |
| Palooza Rosé, Aubert & Mathieu |
| Orange Wine |
| Mirabeau, Azure |
| Malbec |
| Merlot |
| Corbières |
| Pinot Noir, Aubert & Mathieu |
| Bordeaux |
| Châteauneuf-du-Pape |
Vegan, Vegetarian & Gluten-Free Options at Côte Brasserie
Vegan (59)
Grilled Peach & Lentil Salad, Vegan Fable Burger, Creamy Tomato Mafalde, Green Salad, Free-Flow Frites, Tomato & Basil Salad, Tenderstem® Broccoli Amandine, Côte Gravy, Chocolate Praline Tart, Granola Bowl, Matcha Bowl, Kisumé Rosé 0%, Limouzy, Crémant Rosé, Le Black Création, Picpoul de Pinet, Sauvignon Blanc (no fuss), Chardonnay, Chablis, Palooza Rosé, Aubert & Mathieu, Orange Wine, Malbec, Corbières, Pinot Noir, Aubert & Mathieu, Châteauneuf-du-Pape, Cote Royale, Hugo Blanc, Aperol, Passionfruit Martini, Raspberry Mojito, Rosé Negroni, Spicy Margarita, Bloody Mary, Botivo Elderflower Spritz, Cherry Blossom Spritz, Passionfruit No-tini, Meteor Lager 4.5%, Meteor Session IPA 4.8%, Pillars Pilsner 4%, Lucky Saint Lager 0.5%, Lucky Saint Hazy IPA 0.5%, Sassy Cidre Medium-Sweet 4%, Sunrise Juice, Green Juice, Valencian Orange, Pink Lady Apple, Raspberry Pink Lemonade, Cloudy Lemonade, TRIP CBD Elderflower & Mint, TRIP Mindful Blend Cherry Lemon, Single Espresso, Double Espresso, Americano, Cafetière, English Breakfast, Earl Grey, Lemongrass & Ginger, Green Tea & Peach, Decaf Tea, Fresh Mint.
Vegetarian (109)
Baguette, Fougasse, Baked Camembert, Twice Baked Souffle, Grilled Peach & Lentil Salad, Provençal Tarte Tatin, Risotto Vert, Vegan Fable Burger, Add on Fried Egg, Caesar Salad, French Onion Baguette, Creamy Tomato Mafalde, Green Salad, Free-Flow Frites, Tomato & Basil Salad, Gratin Mushrooms, Creamed Spinach, Tenderstem® Broccoli Amandine, Gratin Dauphinois, French Beans, Black Garlic Butter, Wild Garlic & Sun-Dried Tomato Butter, Wild Mushroom, Béarnaise, Côte Gravy, Elderflower Crème Brûlée, Crème Caramel, Warm Chocolate Fondant, Tarte au Citron, Ice Cream Duo, Café Gourmand, Madeleines, Chocolate Praline Tart, Canelés, Cherry Chocolate Crêpe, Chocolate Mousse for One, Chocolate Mousse for 2-3, Veggie Breakfast, Florentine, Mushroom, Brittany Salt Butter French Toast, Fresh Berries & Vanilla Chantilly French Toast, Vegetarian Sausage Baguette, Granola Bowl, Matcha Bowl, Croissant, Pain aux Raisins, Pain au Chocolat, Pastry Platter, Kisumé Rosé 0%, Limouzy, Crémant Rosé, Le Black Création, Picpoul de Pinet, Sauvignon Blanc (no fuss), Chardonnay, Chablis, Palooza Rosé, Aubert & Mathieu, Orange Wine, Mirabeau, Azure, Malbec, Corbières, Pinot Noir, Aubert & Mathieu, Bordeaux, Châteauneuf-du-Pape, Cote Royale, Flat White Martini, Hugo Blanc, Aperol, Passionfruit Martini, Raspberry Mojito, Rosé Negroni, Spicy Margarita, Bloody Mary, Botivo Elderflower Spritz, Kir Rosé, Pentire Coastal Spritz, Cherry Blossom Spritz, Passionfruit No-tini, Meteor Lager 4.5%, Meteor Session IPA 4.8%, Pillars Pilsner 4%, Lucky Saint Lager 0.5%, Lucky Saint Hazy IPA 0.5%, Sassy Cidre Medium-Sweet 4%, Sassy Cidre Rosé 3%, Sunrise Juice, Green Juice, Valencian Orange, Pink Lady Apple, Raspberry Pink Lemonade, Cloudy Lemonade, TRIP CBD Elderflower & Mint, TRIP Mindful Blend Cherry Lemon, Chocolat Chaud, Single Espresso, Double Espresso, Americano, Café Latte, Flat White, Cappuccino, Cafetière, Matcha Latte, Iced Coffee, English Breakfast, Earl Grey, Lemongrass & Ginger, Green Tea & Peach, Decaf Tea, Fresh Mint.