
Sticks'n'Sushi vin og champagne: menukort og priser i Danmark (september 2026)
Kort svar
Sticks'n'Sushi vin og champagne koster i Danmark mellem 89,00 kr. (Chardonnay, Laroche, Pays d'Oc, Frankrig) og 1.299,00 kr. (Chardonnay, Meursault Narvaux, Jean-Marie Bouzereau, Bourgogne, Frankrig), med en medianpris på 549,00 kr. over 37 varer. Vinkortet omfatter prosecco, crémant og champagne, en lang række hvidvine, rødvine, to rosévine og en orangevin. Senest tjekket 28. september 2026.
- Billigst
- 89,00 kr.Chardonnay, Laroche, Pays d'Oc, Frankrig
- Dyrest
- 1.299,00 kr.Chardonnay, Meursault Narvaux, Jean-Marie Bouzereau, Bourgogne, Frankrig
- Medianpris
- 549,00 kr.
- Varer
- 37
Vinkortet omfatter prosecco, crémant og champagne, en lang række hvidvine, rødvine, to rosévine og en orangevin. De billigste vine i hver kategori kan købes pr. glas, mens resten kun sælges som flaske. Udvalget kommer især fra Frankrig og Tyskland, suppleret med vine fra Italien, Spanien, Østrig, Sydafrika og USA. Der findes også en alkoholfri mousserende sauvignon blanc. Drikkekortet markerer økologiske, biodynamiske og bæredygtige vine.


Rosé Prosecco, Rocca dei Forti, Veneto, Italien

Brut Champagne, Baron Albert, La Particuliere, Frankrig

Crémant, Clotilde Davenne, Bourgogne, Frankrig

Brut Champagne, Millesime Blanc de Blancs 1. Cru, De Saint Gall, Frankrig

Brut Champagne, André Jacquart, Vertus Expérience 1. Cru, Vertus, Frankrig

Brut Champagne, André Jacquart, Grand Cru Mesnil, Le Mesnil-sur-Oger, Frankrig

Grand Rosé Brut, Gosset, Champagne, Frankrig, NV

Sauvignon Blanc Sparkling, Raisin, Loire Valley, Frankrig 0.0%

Chardonnay, Laroche, Pays d'Oc, Frankrig

Riesling Trocken, Stefan Bietighöfer, Pfalz, Tyskland

Sauvignon Blanc, Sancerre, Domaine des Chasseignes, Loire, Frankrig

Chardonnay, Hanh S L H Estate, Santa Lucia Highlands, California, USA

Grüner Veltliner, Weinberghof Fritsch, Wagram, Østrig

Petit Chenin Blanc, Ken Forrester, Stellenbosch, Sydafrika

Chardonnay, Bourgogne Blanc, Clotilde Davenne, Bourgogne, Frankrig

Pinot Gris, Acrobat Winery, Willamette Valley, Oregon, USA

Albariño, Adegas Terra de Asorei, Rías Baixas, Spanien

Riesling Kabinett, Ürziger Würzgarten, Markus Molitor, Mosel, Tyskland

Aligoté, Domaine Jean Fery, Bourgogne, Frankrig

Riesling "Praelatenberg" Grand Cru, Fernand Engel, Alsace, Frankrig

Chardonnay, Pouilly Fuisse, Vieilles Vignes, Pascal Rollet, Bourgogne, Frankrig

Chardonnay, Chablis 1. Cru 'Côte de Lechet', Bernard Defaix, Bourgogne, Frankrig

Chenin Blanc, Ken Forrester FMC, Stellenbosch, Sydafrika

Chardonnay, Meursault Narvaux, Jean-Marie Bouzereau, Bourgogne, Frankrig

Cabernet Sauvignon/Merlot, Clomanet, Coteaux d'Ensérune, Frankrig

Pinot Noir Tradition, Markus Molitor, Mosel, Tyskland

Pinot Noir, Hanh S L H Estate, Santa Lucia Highlands, California, USA

Sangiovese, Rosso Toscana, Il Poggione, Toscana, Italien

Syrah/Grenache, Panorama Rouge, Sylvain Morey, Luberon, Frankrig

Cabernet Franc/Merlot, Château Puy Razac, Saint-Émilion, Bordeaux, Frankrig

Pinot Noir, Chassagne-Montrachet, Sylvain Morey, Bourgogne, Frankrig

Nebbiolo, Barolo D.O.C.G., Rocche dei Manzoni, Piemonte, Italien

Pinot Noir, Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils, Bourgogne, Frankrig

Côtes de Provence Rosé, Château les Valentines, Provence, Frankrig

Haus Klosterberg Rosé, Markus Molitor, Mosel, Tyskland

Falanghina, Valentina Passalacqua, Puglia, Italien
Sticks'n'Sushi vin og champagne: priser efter størrelse
| Vare | Størrelse | Pris | Kalorier | Tjekket |
|---|---|---|---|---|
| Brut Prosecco, Mirabello, Veneto, Italien | Glas | 99,00 kr. | – | |
| Flaske | 499,00 kr. | – | ||
| Rosé Prosecco, Rocca dei Forti, Veneto, Italien | Glas | 99,00 kr. | – | |
| Flaske | 499,00 kr. | – | ||
| Brut Champagne, Baron Albert, La Particuliere, Frankrig | Glas | 149,00 kr. | – | |
| Flaske | 799,00 kr. | – | ||
| Crémant, Clotilde Davenne, Bourgogne, Frankrig | Flaske | 549,00 kr. | – | |
| Brut Champagne, Millesime Blanc de Blancs 1. Cru, De Saint Gall, Frankrig | Flaske | 899,00 kr. | – | |
| Brut Champagne, André Jacquart, Vertus Expérience 1. Cru, Vertus, Frankrig | Flaske | 999,00 kr. | – | |
| Brut Champagne, André Jacquart, Grand Cru Mesnil, Le Mesnil-sur-Oger, Frankrig | Flaske | 1.199,00 kr. | – | |
| Grand Rosé Brut, Gosset, Champagne, Frankrig, NV | Flaske | 1.249,00 kr. | – | |
| Sauvignon Blanc Sparkling, Raisin, Loire Valley, Frankrig 0.0% | Flaske | 349,00 kr. | – | |
| Chardonnay, Laroche, Pays d'Oc, Frankrig | Glas | 89,00 kr. | – | |
| Flaske | 459,00 kr. | – | ||
| Riesling Trocken, Stefan Bietighöfer, Pfalz, Tyskland | Glas | 99,00 kr. | – | |
| Flaske | 549,00 kr. | – | ||
| Sauvignon Blanc, Sancerre, Domaine des Chasseignes, Loire, Frankrig | Glas | 139,00 kr. | – | |
| Flaske | 699,00 kr. | – | ||
| Chardonnay, Hanh S L H Estate, Santa Lucia Highlands, California, USA | Glas | 159,00 kr. | – | |
| Flaske | 759,00 kr. | – | ||
| Grüner Veltliner, Weinberghof Fritsch, Wagram, Østrig | Flaske | 479,00 kr. | – | |
| Petit Chenin Blanc, Ken Forrester, Stellenbosch, Sydafrika | Flaske | 499,00 kr. | – | |
| Chardonnay, Bourgogne Blanc, Clotilde Davenne, Bourgogne, Frankrig | Flaske | 549,00 kr. | – | |
| Pinot Gris, Acrobat Winery, Willamette Valley, Oregon, USA | Flaske | 599,00 kr. | – | |
| Albariño, Adegas Terra de Asorei, Rías Baixas, Spanien | Flaske | 599,00 kr. | – | |
| Riesling Kabinett, Ürziger Würzgarten, Markus Molitor, Mosel, Tyskland | Flaske | 649,00 kr. | – | |
| Aligoté, Domaine Jean Fery, Bourgogne, Frankrig | Flaske | 699,00 kr. | – | |
| Riesling "Praelatenberg" Grand Cru, Fernand Engel, Alsace, Frankrig | Flaske | 749,00 kr. | – | |
| Chardonnay, Pouilly Fuisse, Vieilles Vignes, Pascal Rollet, Bourgogne, Frankrig | Flaske | 799,00 kr. | – | |
| Chardonnay, Chablis 1. Cru 'Côte de Lechet', Bernard Defaix, Bourgogne, Frankrig | Flaske | 849,00 kr. | – | |
| Chenin Blanc, Ken Forrester FMC, Stellenbosch, Sydafrika | Flaske | 999,00 kr. | – | |
| Chardonnay, Meursault Narvaux, Jean-Marie Bouzereau, Bourgogne, Frankrig | Flaske | 1.299,00 kr. | – | |
| Cabernet Sauvignon/Merlot, Clomanet, Coteaux d'Ensérune, Frankrig | Glas | 89,00 kr. | – | |
| Flaske | 459,00 kr. | – | ||
| Pinot Noir Tradition, Markus Molitor, Mosel, Tyskland | Glas | 119,00 kr. | – | |
| Flaske | 599,00 kr. | – | ||
| Pinot Noir, Hanh S L H Estate, Santa Lucia Highlands, California, USA | Glas | 159,00 kr. | – | |
| Flaske | 759,00 kr. | – | ||
| Sangiovese, Rosso Toscana, Il Poggione, Toscana, Italien | Flaske | 479,00 kr. | – | |
| Syrah/Grenache, Panorama Rouge, Sylvain Morey, Luberon, Frankrig | Flaske | 549,00 kr. | – | |
| Cabernet Franc/Merlot, Château Puy Razac, Saint-Émilion, Bordeaux, Frankrig | Flaske | 649,00 kr. | – | |
| Pinot Noir, Chassagne-Montrachet, Sylvain Morey, Bourgogne, Frankrig | Flaske | 899,00 kr. | – | |
| Nebbiolo, Barolo D.O.C.G., Rocche dei Manzoni, Piemonte, Italien | Flaske | 999,00 kr. | – | |
| Pinot Noir, Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils, Bourgogne, Frankrig | Flaske | 1.299,00 kr. | – | |
| Côtes de Provence Rosé, Château les Valentines, Provence, Frankrig | Glas | 119,00 kr. | – | |
| Flaske | 599,00 kr. | – | ||
| Haus Klosterberg Rosé, Markus Molitor, Mosel, Tyskland | Flaske | 499,00 kr. | – | |
| Falanghina, Valentina Passalacqua, Puglia, Italien | Glas | 109,00 kr. | – | |
| Flaske | 599,00 kr. | – |
Størrelser, tilpasning og sparetips
- Glaspriser gælder kun udvalgte vine.
Sticks'n'Sushi vin og champagne: næringsindhold
| Vare | Størrelse | Kalorier | Protein | Kulhydr. | Fedt | Sukker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brut Prosecco, Mirabello, Veneto, Italien | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Rosé Prosecco, Rocca dei Forti, Veneto, Italien | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Brut Champagne, Baron Albert, La Particuliere, Frankrig | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Crémant, Clotilde Davenne, Bourgogne, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Brut Champagne, Millesime Blanc de Blancs 1. Cru, De Saint Gall, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Brut Champagne, André Jacquart, Vertus Expérience 1. Cru, Vertus, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Brut Champagne, André Jacquart, Grand Cru Mesnil, Le Mesnil-sur-Oger, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Grand Rosé Brut, Gosset, Champagne, Frankrig, NV | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Sauvignon Blanc Sparkling, Raisin, Loire Valley, Frankrig 0.0% | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Chardonnay, Laroche, Pays d'Oc, Frankrig | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Riesling Trocken, Stefan Bietighöfer, Pfalz, Tyskland | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Sauvignon Blanc, Sancerre, Domaine des Chasseignes, Loire, Frankrig | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Chardonnay, Hanh S L H Estate, Santa Lucia Highlands, California, USA | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Grüner Veltliner, Weinberghof Fritsch, Wagram, Østrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Petit Chenin Blanc, Ken Forrester, Stellenbosch, Sydafrika | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Chardonnay, Bourgogne Blanc, Clotilde Davenne, Bourgogne, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Pinot Gris, Acrobat Winery, Willamette Valley, Oregon, USA | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Albariño, Adegas Terra de Asorei, Rías Baixas, Spanien | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Riesling Kabinett, Ürziger Würzgarten, Markus Molitor, Mosel, Tyskland | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Aligoté, Domaine Jean Fery, Bourgogne, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Riesling "Praelatenberg" Grand Cru, Fernand Engel, Alsace, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Chardonnay, Pouilly Fuisse, Vieilles Vignes, Pascal Rollet, Bourgogne, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Chardonnay, Chablis 1. Cru 'Côte de Lechet', Bernard Defaix, Bourgogne, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Chenin Blanc, Ken Forrester FMC, Stellenbosch, Sydafrika | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Chardonnay, Meursault Narvaux, Jean-Marie Bouzereau, Bourgogne, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Cabernet Sauvignon/Merlot, Clomanet, Coteaux d'Ensérune, Frankrig | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Pinot Noir Tradition, Markus Molitor, Mosel, Tyskland | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Pinot Noir, Hanh S L H Estate, Santa Lucia Highlands, California, USA | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Sangiovese, Rosso Toscana, Il Poggione, Toscana, Italien | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Syrah/Grenache, Panorama Rouge, Sylvain Morey, Luberon, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Cabernet Franc/Merlot, Château Puy Razac, Saint-Émilion, Bordeaux, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Pinot Noir, Chassagne-Montrachet, Sylvain Morey, Bourgogne, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Nebbiolo, Barolo D.O.C.G., Rocche dei Manzoni, Piemonte, Italien | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Pinot Noir, Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils, Bourgogne, Frankrig | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Côtes de Provence Rosé, Château les Valentines, Provence, Frankrig | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Haus Klosterberg Rosé, Markus Molitor, Mosel, Tyskland | Flaske | – | – | – | – | – | – |
| Falanghina, Valentina Passalacqua, Puglia, Italien | Glas | – | – | – | – | – | – |
Sticks'n'Sushi vin og champagne – ofte stillede spørgsmål
Hvad er det billigste hos Sticks'n'Sushi (vin og champagne)?
Det billigste er Chardonnay, Laroche, Pays d'Oc, Frankrig til 89,00 kr. i Danmark (Sticks'n'Sushi, vin og champagne), ifølge vores seneste tjek 28. september 2026.