Sticks'n'SushiDanmark · Japanese
Sticks'n'Sushi allergenoplysninger i Danmark
Kort svar
Af de 233 Sticks'n'Sushi varer, vi har på listen i Danmark, har 93 offentliggjorte allergenoplysninger. De mest almindelige allergener er soja (85 varer), sennep (62 varer), gluten (hvede) (53 varer). 3 varer indeholder ingen af de store allergener. Køkkenerne deles, så spørg altid personalet.
Advarsel om allergi: dette er et resumé af offentliggjorte oplysninger og ikke medicinsk rådgivning. Opskrifter og leverandører ændrer sig, og maden tilberedes i fælles køkkener. Har du en alvorlig allergi, så bed restauranten om den aktuelle allergenoversigt.
Sticks'n'Sushi småretter: allergener
| Vare | Mælk | Æg | Fisk | Krebsdyr | Bløddyr | Gluten (hvede) | Soja | Sesam | Sennep | Selleri |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edamame bønner – grillede | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Edamame bønner – spicy miso | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Edamame bønner – havsalt & citron | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Misosuppe | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Tangsalat | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Broccoli | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Blomkål | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Kinoko Korokke | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Karaage | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Kani Korokke | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Ebi Hapser | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Laks i rispapir | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Shake Tataki | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Tun Tatar Hapser | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Hiramasa Ceviche | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder |
| Lobster & Ikura Temaki | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Hotate Kataifi | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Hiramasa Kataifi | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Gyoza | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder |
| Beef Tataki | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Wagyu Hapser | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Hiramasa Kama | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Caviar Rossini Black Label | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
Sticks'n'Sushi sashimi: allergener
| Vare | Æg | Fisk | Krebsdyr | Gluten (hvede) | Soja | Sesam | Sennep | Selleri | Sulfitter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shake sashimi | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Maguro sashimi | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Hiramasa sashimi | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Sashimi Deluxe | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder |
Sticks'n'Sushi nigiri: allergener
| Vare | Æg | Fisk | Krebsdyr | Gluten (hvede) | Soja | Sesam | Sennep | Sulfitter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinoko nigiri | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder |
| Nasu Aburi nigiri | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder |
| Aka Piman nigiri | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder |
| Inari nigiri | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Tamago nigiri | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Abokado nigiri | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Hiramasa nigiri | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Inari Ikura nigiri | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Ebi nigiri | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Maguro nigiri | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Shake nigiri | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Hiramasa Yaki nigiri | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder |
| Shake New York nigiri | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet |
| Shake Yaki nigiri | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder |
| Kyoto Non-Stop | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder |
| Tokyo Non-Stop | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder |
Sticks'n'Sushi maki og ruller: allergener
| Vare | Mælk | Æg | Fisk | Krebsdyr | Gluten (hvede) | Soja | Sesam | Sennep | Selleri | Sulfitter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Red'n'Green | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| Aka Ebi house roll | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Black Cod house roll | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| Soft Shell | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| Lobster Abokado | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Wagyu house roll | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| Mamma Mia | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Pink Alaska | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Spicy Tuna | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Chirashi Maki | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| Crispy Ebi | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| Nanban | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| California | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Ebi Panko | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| Shake Aïoli | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| Ceviche | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| New York Subway | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Hell's Kitchen | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Temaki Setto | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
Sticks'n'Sushi sticks (grillspyd): allergener
| Vare | Mælk | Æg | Fisk | Krebsdyr | Bløddyr | Gluten (hvede) | Soja | Sesam | Sennep | Selleri | Sulfitter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Imo Yaki | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Tsukune | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Shishito Yaki | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder |
| Chiizu Maki | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Eringi Yaki | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Tsukune Chili | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Shake Teriyaki | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Yaki Yagi | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Shōyu Tebasaki | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Buta Yaki | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Momo Nanban | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Ramu Niku | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Aka Ebi | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder |
| Hotate Bacon | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Aigamo Tsukune | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder |
| Iberico Secreto | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Gyu Katzu | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Gindara No Miso | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Gyu Habu | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Wagyu Yaki | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Ris | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Ris med topping | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
Sticks'n'Sushi salater og chirashi: allergener
| Vare | Mælk | Æg | Fisk | Krebsdyr | Gluten (hvede) | Soja | Sesam | Sennep | Sulfitter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaos & Kærlighed | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder |
| Green Gate | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Green Bird | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Jungle Fish | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Chirashi Deluxe | Ikke angivet | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder |
Sticks'n'Sushi menuer: allergener
| Vare |
|---|
| Laksen & Venner |
| Greenkeeper |
| Blandede Følelser |
| Robust |
| Mini Maki Maki |
| Come For A Swim |
| Perfect Day |
| Set For Success |
| As Good As It Gets |
| Maki Maki |
| Full House |
| Four Meal Drive |
Sticks'n'Sushi desserter: allergener
| Vare | Mælk | Æg | Gluten (hvede) | Soja | Sesam |
|---|---|---|---|---|---|
| Goma | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet | Indeholder |
| Mango | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet | Ikke angivet |
| Sakura | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
| Matcha | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Ikke angivet |
Sticks'n'Sushi børnemenu: allergener
| Vare | Mælk | Æg | Gluten (hvede) | Soja |
|---|---|---|---|---|
| Sushi Menu | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Sticks Menu | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Sticks'n'Sushi Menu | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Lille skål ris | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Grøntsagsstave med miso dip | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Kyllingekødboller med teriyaki | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Hosomaki med agurk | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Hosomaki med laks, reje eller avokado | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Vanilieis på stick | Indeholder | Indeholder | Indeholder | Indeholder |
| Ekstra chokoladefisk | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
| Kodomo Beri | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort | Ikke offentliggjort |
Sticks'n'Sushi cocktails: allergener
| Vare |
|---|
| Yuzu Zoo |
| Shojito |
| Geisha |
| Elderflower Spritz |
| Nigami Soda |
| Purple Rain |
| Green Kanko |
| Apurū Jin Sour |
| Wasabi Margarita |
| Aka Haru |
| Aperol Spritz |
| Pisco Sour |
| Martini 2:1 |
| Espresso Martini |
| Whisky Sour |
| Manhattan |
| Old Fashioned |
| Negroni |
| Clover Club |
| Pinku |
| Umeshu Spritz |
| Brandy Alexander |
| Amaretto Sour |
| Irish Coffee |
Sticks'n'Sushi alkoholfri drikke: allergener
| Vare |
|---|
| Yuzu Lemonade |
| Virgin Shojito |
| Japanese-ish |
| Mori Hikari |
| Lemonade |
| Økologisk infusion |
| Økologisk æblemost |
| Økologisk rabarbersaft |
| Økologisk kombucha fra Læsk |
| Ramune, japansk sodavand |
| Hindbærbrus |
| Coca-Cola |
| Filtreret vand – ad libitum |
Sticks'n'Sushi øl: allergener
| Vare |
|---|
| Sticks'n'Sushi Aftenbajer |
| Mikkeller Rice Lager |
| Kirin Ichiban |
| Herslev Pilsner |
| Møn Brown Ale |
| Møn Klintholm IPA |
| Sapporo Silver |
| Bøgedal Hvede |
| Mikkeller Rice Lager (fadøl) |
| Mikkeller Windy Hill Hazy IPA |
| Sæsonens udvalg (fadøl) |
| Kirin Ichiban Free |
| Møn Damsholte IPA |
Sticks'n'Sushi sake: allergener
| Vare |
|---|
| Sanka, Junmai Daiginjo |
| Shiro, Junmai Ginjo |
| Kizan, Junmai Ginjo |
| Masumi Karakuchi Gold |
| Lun sake |
| Rice Magic Sparkling Red, Junmai Ginjo |
| Nigori, Junmai Ginjo |
| Timio Iwai, Junmai Ginjo |
| Kay Sake, Junmai Daiginjo |
| Yuzu Sake |
| Masumi Umeshu |
| Sake smagning |
Sticks'n'Sushi vin og champagne: allergener
| Vare |
|---|
| Brut Prosecco, Mirabello, Veneto, Italien |
| Rosé Prosecco, Rocca dei Forti, Veneto, Italien |
| Brut Champagne, Baron Albert, La Particuliere, Frankrig |
| Crémant, Clotilde Davenne, Bourgogne, Frankrig |
| Brut Champagne, Millesime Blanc de Blancs 1. Cru, De Saint Gall, Frankrig |
| Brut Champagne, André Jacquart, Vertus Expérience 1. Cru, Vertus, Frankrig |
| Brut Champagne, André Jacquart, Grand Cru Mesnil, Le Mesnil-sur-Oger, Frankrig |
| Grand Rosé Brut, Gosset, Champagne, Frankrig, NV |
| Sauvignon Blanc Sparkling, Raisin, Loire Valley, Frankrig 0.0% |
| Chardonnay, Laroche, Pays d'Oc, Frankrig |
| Riesling Trocken, Stefan Bietighöfer, Pfalz, Tyskland |
| Sauvignon Blanc, Sancerre, Domaine des Chasseignes, Loire, Frankrig |
| Chardonnay, Hanh S L H Estate, Santa Lucia Highlands, California, USA |
| Grüner Veltliner, Weinberghof Fritsch, Wagram, Østrig |
| Petit Chenin Blanc, Ken Forrester, Stellenbosch, Sydafrika |
| Chardonnay, Bourgogne Blanc, Clotilde Davenne, Bourgogne, Frankrig |
| Pinot Gris, Acrobat Winery, Willamette Valley, Oregon, USA |
| Albariño, Adegas Terra de Asorei, Rías Baixas, Spanien |
| Riesling Kabinett, Ürziger Würzgarten, Markus Molitor, Mosel, Tyskland |
| Aligoté, Domaine Jean Fery, Bourgogne, Frankrig |
| Riesling "Praelatenberg" Grand Cru, Fernand Engel, Alsace, Frankrig |
| Chardonnay, Pouilly Fuisse, Vieilles Vignes, Pascal Rollet, Bourgogne, Frankrig |
| Chardonnay, Chablis 1. Cru 'Côte de Lechet', Bernard Defaix, Bourgogne, Frankrig |
| Chenin Blanc, Ken Forrester FMC, Stellenbosch, Sydafrika |
| Chardonnay, Meursault Narvaux, Jean-Marie Bouzereau, Bourgogne, Frankrig |
| Cabernet Sauvignon/Merlot, Clomanet, Coteaux d'Ensérune, Frankrig |
| Pinot Noir Tradition, Markus Molitor, Mosel, Tyskland |
| Pinot Noir, Hanh S L H Estate, Santa Lucia Highlands, California, USA |
| Sangiovese, Rosso Toscana, Il Poggione, Toscana, Italien |
| Syrah/Grenache, Panorama Rouge, Sylvain Morey, Luberon, Frankrig |
| Cabernet Franc/Merlot, Château Puy Razac, Saint-Émilion, Bordeaux, Frankrig |
| Pinot Noir, Chassagne-Montrachet, Sylvain Morey, Bourgogne, Frankrig |
| Nebbiolo, Barolo D.O.C.G., Rocche dei Manzoni, Piemonte, Italien |
| Pinot Noir, Gevrey-Chambertin, Remoissenet Père & Fils, Bourgogne, Frankrig |
| Côtes de Provence Rosé, Château les Valentines, Provence, Frankrig |
| Haus Klosterberg Rosé, Markus Molitor, Mosel, Tyskland |
| Falanghina, Valentina Passalacqua, Puglia, Italien |
Sticks'n'Sushi kaffe og te: allergener
| Vare |
|---|
| Espresso |
| Americano |
| Cortado |
| Macchiato |
| Flat White |
| Cappuccino |
| Caffe Latte |
| Stempelkaffe |
| Matcha |
| Sencha Matcha |
| Matcha Latte |
| Genmaicha |
| Hojicha |
| Jasmin Silver Pearls |
| Sort Keemun |
| Coziness urtete |
| Botanical |
| Pour Over |