
Sticks'n'Sushi Wein & Schaumwein: Speisekarte & Preise in Deutschland (September 2026)
Kurz beantwortet
Die Sticks'n'Sushi Wein & Schaumwein kosten in Deutschland zwischen 6,00 € (Blanc de l'Observatoire, Château Ksara, Libanon) und 142,00 € (Viognier Condrieu „Invitare“, M. Chapoutier); der mittlere Preis liegt bei 48,50 € über 30 Produkte. Die Weinkarte setzt stark auf deutsche Weißweine aus Rheinhessen, der Pfalz, Baden, Franken und von der Mosel, ergänzt durch Weine aus Frankreich, dem Libanon und Österreich. Zuletzt geprüft am 29. September 2026.
- Am günstigsten
- 6,00 €Blanc de l'Observatoire, Château Ksara, Libanon
- Am teuersten
- 142,00 €Viognier Condrieu „Invitare“, M. Chapoutier
- Mittlerer Preis
- 48,50 €
- Produkte
- 30
Die Weinkarte setzt stark auf deutsche Weißweine aus Rheinhessen, der Pfalz, Baden, Franken und von der Mosel, ergänzt durch Weine aus Frankreich, dem Libanon und Österreich. Einige Weine gibt es offen im 10- oder 20-cl-Glas und als Karaffe, die übrigen nur als Flasche. Dazu kommen Crémant, Champagner von Veuve Fourny, ein Pét Nat, Rotweine aus Deutschland und Bordeaux sowie ein Rosé und zwei Orange-Weine.


Veuve Fourny Premier Cru Brut, Champagne

Pét Nat „Wiesse Sause“ Brut Natur, Nico Espenschied

Crémant de Loire „De Chanceny“ Brut Rosé

Veuve Fourny Rosé Brut Premier Cru, Champagne

Sauvignon Blanc, Johanninger, Rheinhessen

Weißburgunder, Josef Ambs, Baden

Riesling vom Buntsandstein, Weingut Andres, Pfalz

Blanc de l'Observatoire, Château Ksara, Libanon

Chardonnay Nussdorf, Emil Bauer, Pfalz

Koshu, Schönleber-Blümlein, Rheingau

Spätburgunder Blanc de Noir, Bio-Weingut Bäder

Grauburgunder „RS“, Salway, Baden

Chablis, Pierre André, Bourgogne

Viognier Condrieu „Invitare“, M. Chapoutier

Riesling Kabinett, Schätzel, Rheinhessen

Scheurebe, Stahl, Franken

Sancerre, Michel et Thomas Fils, Loire

Riesling Nonnenberg, Clemens Busch, Mosel

Spätburgunder „Entweder oder beide“, Johanninger

Cabernet Sauvignon „One Bottle of my Cabernet“, Emil Bauer

Lalande de Pomerol, Château Bourseau, Bordeaux

„La Bernardine“ Châteauneuf-du-Pape, M. Chapoutier

„Rothschild Héritage“, Baron Philippe de Rothschild

Hensel & Gretel, Hensel, Pfalz

Spätburgunder „Herz über Kopf“, Josef Ambs, Baden

„Mathilde“, Baron Philippe de Rothschild, Bordeaux

„X“ Rosé, Mirabeau, Provence

Cuvée Orangeburgunder, Johanninger, Rheinhessen

Grüner Veltliner „The Natural Orange“, Holzer, Österreich
Sticks'n'Sushi Wein & Schaumwein: Preise nach Größe
| Produkt | Größe | Preis | Kalorien | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Crémant Brut, Geldermann, Baden | Flasche 75 cl | 56,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 9,00 € | – | ||
| Veuve Fourny Premier Cru Brut, Champagne | Flasche 75 cl | 110,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 16,50 € | – | ||
| Pét Nat „Wiesse Sause“ Brut Natur, Nico Espenschied | Flasche 75 cl | 49,00 € | – | |
| Crémant de Loire „De Chanceny“ Brut Rosé | Flasche 75 cl | 48,00 € | – | |
| Veuve Fourny Rosé Brut Premier Cru, Champagne | Flasche 75 cl | 128,00 € | – | |
| Sauvignon Blanc, Johanninger, Rheinhessen | Karaffe 75 cl | 45,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | ||
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | ||
| Weißburgunder, Josef Ambs, Baden | Flasche 75 cl | 45,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | ||
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | ||
| Riesling vom Buntsandstein, Weingut Andres, Pfalz | Flasche 75 cl | 48,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 7,00 € | – | ||
| Glas 20 cl | 13,50 € | – | ||
| Blanc de l'Observatoire, Château Ksara, Libanon | Flasche 75 cl | 38,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 6,00 € | – | ||
| Glas 20 cl | 11,50 € | – | ||
| Chardonnay Nussdorf, Emil Bauer, Pfalz | Flasche 75 cl | 50,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 7,50 € | – | ||
| Glas 20 cl | 14,50 € | – | ||
| Koshu, Schönleber-Blümlein, Rheingau | Flasche 75 cl | 74,00 € | – | |
| Spätburgunder Blanc de Noir, Bio-Weingut Bäder | Flasche 75 cl | 48,00 € | – | |
| Grauburgunder „RS“, Salway, Baden | Flasche 75 cl | 65,00 € | – | |
| Chablis, Pierre André, Bourgogne | Flasche 75 cl | 76,00 € | – | |
| Viognier Condrieu „Invitare“, M. Chapoutier | Flasche 75 cl | 142,00 € | – | |
| Riesling Kabinett, Schätzel, Rheinhessen | Flasche 75 cl | 54,00 € | – | |
| Scheurebe, Stahl, Franken | Flasche 75 cl | 49,00 € | – | |
| Sancerre, Michel et Thomas Fils, Loire | Flasche 75 cl | 66,00 € | – | |
| Riesling Nonnenberg, Clemens Busch, Mosel | Flasche 75 cl | 68,00 € | – | |
| Spätburgunder „Entweder oder beide“, Johanninger | Karaffe 75 cl | 45,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | ||
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | ||
| Cabernet Sauvignon „One Bottle of my Cabernet“, Emil Bauer | Flasche 75 cl | 50,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 7,50 € | – | ||
| Glas 20 cl | 14,50 € | – | ||
| Lalande de Pomerol, Château Bourseau, Bordeaux | Flasche 75 cl | 72,00 € | – | |
| „La Bernardine“ Châteauneuf-du-Pape, M. Chapoutier | Flasche 75 cl | 118,00 € | – | |
| „Rothschild Héritage“, Baron Philippe de Rothschild | Flasche 75 cl | 60,00 € | – | |
| Hensel & Gretel, Hensel, Pfalz | Flasche 75 cl | 55,00 € | – | |
| Spätburgunder „Herz über Kopf“, Josef Ambs, Baden | Flasche 75 cl | 40,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | ||
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | ||
| „Mathilde“, Baron Philippe de Rothschild, Bordeaux | Flasche 75 cl | 52,00 € | – | |
| „X“ Rosé, Mirabeau, Provence | Flasche 75 cl | 48,00 € | – | |
| Cuvée Orangeburgunder, Johanninger, Rheinhessen | Karaffe 75 cl | 45,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | ||
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | ||
| Grüner Veltliner „The Natural Orange“, Holzer, Österreich | Flasche 100 cl | 56,00 € | – | |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | ||
| Glas 20 cl | 12,50 € | – |
Größen, Extras & Spartipps
- Offene Weine gibt es in 10 cl und 20 cl.
- Laut Karte enthalten alle Weine Sulfite.
Sticks'n'Sushi Wein & Schaumwein: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crémant Brut, Geldermann, Baden | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Veuve Fourny Premier Cru Brut, Champagne | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Pét Nat „Wiesse Sause“ Brut Natur, Nico Espenschied | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Crémant de Loire „De Chanceny“ Brut Rosé | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Veuve Fourny Rosé Brut Premier Cru, Champagne | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Sauvignon Blanc, Johanninger, Rheinhessen | Karaffe 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Weißburgunder, Josef Ambs, Baden | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Riesling vom Buntsandstein, Weingut Andres, Pfalz | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Blanc de l'Observatoire, Château Ksara, Libanon | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Chardonnay Nussdorf, Emil Bauer, Pfalz | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Koshu, Schönleber-Blümlein, Rheingau | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Spätburgunder Blanc de Noir, Bio-Weingut Bäder | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Grauburgunder „RS“, Salway, Baden | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Chablis, Pierre André, Bourgogne | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Viognier Condrieu „Invitare“, M. Chapoutier | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Riesling Kabinett, Schätzel, Rheinhessen | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Scheurebe, Stahl, Franken | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Sancerre, Michel et Thomas Fils, Loire | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Riesling Nonnenberg, Clemens Busch, Mosel | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Spätburgunder „Entweder oder beide“, Johanninger | Karaffe 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Cabernet Sauvignon „One Bottle of my Cabernet“, Emil Bauer | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Lalande de Pomerol, Château Bourseau, Bordeaux | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| „La Bernardine“ Châteauneuf-du-Pape, M. Chapoutier | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| „Rothschild Héritage“, Baron Philippe de Rothschild | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Hensel & Gretel, Hensel, Pfalz | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Spätburgunder „Herz über Kopf“, Josef Ambs, Baden | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| „Mathilde“, Baron Philippe de Rothschild, Bordeaux | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| „X“ Rosé, Mirabeau, Provence | Flasche 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Cuvée Orangeburgunder, Johanninger, Rheinhessen | Karaffe 75 cl | – | – | – | – | – | – |
| Grüner Veltliner „The Natural Orange“, Holzer, Österreich | Flasche 100 cl | – | – | – | – | – | – |
Sticks'n'Sushi Wein & Schaumwein – häufige Fragen
Was ist das günstigste Produkt bei Sticks'n'Sushi (Wein & Schaumwein)?
Am günstigsten ist Blanc de l'Observatoire, Château Ksara, Libanon für 6,00 € in Deutschland (Sticks'n'Sushi, Wein & Schaumwein), laut unserer letzten Prüfung am 29. September 2026.