Sticks'n'SushiDeutschland · Kostenloser Rechner
Sticks'n'Sushi Menü- & Preisrechner in Deutschland
Menü- & Preisrechner
Stell deine Sticks'n'Sushi Bestellung zusammen und sieh den geschätzten Preis und die Kalorien, bevor du an der Kasse stehst. Die Preise variieren je nach Filiale.
- Edamame Beans – gegrillt
6,50 € · kcal – - Edamame Beans – Spicy Miso & Sesam
6,50 € · kcal – - Edamame Beans – Meersalz & Zitrone
6,50 € · kcal – - Miso Soup
3,80 € · kcal – - Broccoli
7,20 € · kcal – - Seaweed Salad
7,20 € · kcal – - Cauliflower
7,40 € · kcal – - Kinoko Korokke
9,00 € · kcal – - Ebi Bites
10,80 € · kcal – - Karaage
11,80 € · kcal – - Kani Korokke
12,00 € · kcal – - Rice Paper Shake
12,00 € · kcal – - Lobster & Ikura Temaki
12,50 € · kcal – - Hiramasa Ceviche
13,40 € · kcal – - Shake Tataki
13,50 € · kcal – - Gyoza
13,50 € · kcal – - Tuna Tartare Bites
14,50 € · kcal – - Hotate Kataifi
14,80 € · kcal – - Beef Tataki
15,80 € · kcal – - Hiramasa Kataifi
16,20 € · kcal – - Wagyu Bites
22,50 € · kcal – - Hiramasa Kama
27,00 € · kcal – - Caviar Imperial Selection
27,00 € · kcal – - Shake Sashimi
12,00 € · kcal – - Maguro Sashimi
15,00 € · kcal – - Hiramasa Sashimi
16,00 € · kcal – - Sashimi Deluxe
43,00 € · kcal – - Kinoko Nigiri
2,80 € · kcal – - Aka Piman Nigiri
2,80 € · kcal – - Abokado Nigiri
2,80 € · kcal – - Tamago Nigiri
2,90 € · kcal – - Nasu Aburi Nigiri
3,00 € · kcal – - Inari Nigiri
3,00 € · kcal – - Shake Nigiri
3,20 € · kcal – - Shake New York Nigiri
3,30 € · kcal – - Shake Yaki Nigiri
3,30 € · kcal – - Ebi Nigiri
3,80 € · kcal – - Inari Ikura Nigiri
4,00 € · kcal – - Maguro Nigiri
4,20 € · kcal – - Hiramasa Nigiri
4,40 € · kcal – - Hiramasa Yaki Nigiri
4,50 € · kcal – - Kyoto Non-Stop
15,00 € · kcal – - Tokyo Non-Stop
35,00 € · kcal – - Red'n'Green
11,00 € · kcal – - Aka Ebi House Roll
15,00 € · kcal – - Soft Shell
15,00 € · kcal – - Lobster Abokado
15,00 € · kcal – - Black Cod House Roll
17,50 € · kcal – - Wagyu House Roll
18,50 € · kcal – - Mamma Mia
10,00 € · kcal – - Crispy Ebi
12,00 € · kcal – - California
12,00 € · kcal – - Pink Alaska
12,00 € · kcal – - Spicy Tuna
12,00 € · kcal – - Nanban
13,00 € · kcal – - Chirashi Maki
11,00 € · kcal – - Ebi Panko
17,00 € · kcal – - Shake Aïoli
17,00 € · kcal – - Ceviche
17,00 € · kcal – - New York Subway
17,00 € · kcal – - Hell's Kitchen
18,00 € · kcal – - Temaki Setto
45,00 € · kcal – - Imo Yaki
3,20 € · kcal – - Eringi Yaki
3,50 € · kcal – - Shishito Yaki
4,00 € · kcal – - Tsukune
4,00 € · kcal – - Shake Teriyaki
4,00 € · kcal – - Chiizu Maki
4,20 € · kcal – - Buta Yaki
4,20 € · kcal – - Tsukune Chili
4,40 € · kcal – - Shōyu Tebasaki
4,60 € · kcal – - Yaki Yagi
4,80 € · kcal – - Momo Nanban
5,00 € · kcal – - Ramu Niku
5,30 € · kcal – - Hotate Bacon
6,30 € · kcal – - Aigamo Tsukune
7,00 € · kcal – - Aka Ebi
7,20 € · kcal – - Iberico Secreto
8,80 € · kcal – - Gyu Habu
9,50 € · kcal – - Gyu Katzu
9,50 € · kcal – - Gindara No Miso
11,00 € · kcal – - Wagyu Yaki
21,00 € · kcal – - Reis
3,50 € · kcal – - Reis mit Topping
4,00 € · kcal – - Green Gate
17,40 € · kcal – - Green Bird
19,40 € · kcal – - Jungle Fish
21,00 € · kcal – - Beautiful Mess
14,50 € · kcal – - Chirashi Deluxe
27,00 € · kcal – - Salmon & Friends
27,00 € · kcal – - Greenkeeper
29,50 € · kcal – - Mini Maki Maki
32,00 € · kcal – - Mixed Emotions
36,80 € · kcal – - Robust
36,80 € · kcal – - Perfect Day
48,00 € · kcal – - Come For A Swim
50,00 € · kcal – - Set For Success
53,00 € · kcal – - Maki Maki
64,00 € · kcal – - As Good As It Gets
70,00 € · kcal – - Full House
85,00 € · kcal – - Four Meal Drive
135,00 € · kcal – - Goma
9,50 € · kcal – - Mango
9,50 € · kcal – - Sakura
9,50 € · kcal – - Matcha
11,00 € · kcal – - Sushi Menu
10,50 € · kcal – - Sticks Menu
10,50 € · kcal – - Sticks'n'Sushi Menu
12,40 € · kcal – - Eine kleine Schale Reis
2,50 € · kcal – - Hosomaki mit Avocado
7,00 € · kcal – - Hosomaki mit Lachs
7,00 € · kcal – - Hosomaki mit Gurke
7,00 € · kcal – - Hähnchenfleischbällchen
4,00 € · kcal – - Lachs & Teriyaki
4,00 € · kcal – - Gemüse mit Miso-Dip
1,50 € · kcal – - Vanilleeis am Stiel
6,00 € · kcal – - BIO Holunderblütenlimonade
2,00 € · kcal – - Kodomint
4,20 € · kcal – - Ramune (Kinder)
5,00 € · kcal – - Shiso Gin Tonic
12,00 € · kcal – - Yuzu Spritz
13,00 € · kcal – - Yuzu Zoo
13,00 € · kcal – - Koharu
13,00 € · kcal – - Hinode
13,00 € · kcal – - Natsu Noma
14,00 € · kcal – - Hibiskus-Margarita
14,00 € · kcal – - Sake Litschi Martini
14,00 € · kcal – - Whisky Miso Sour
14,00 € · kcal – - Pandan Sour
14,00 € · kcal – - Salted Caramel Miso Espresso Martini
11,00 € · kcal – - Yuzu Negroni
13,00 € · kcal – - White Chocolate Martini
10,00 € · kcal – - Shiso No Tonic
9,50 € · kcal – - Matcha & Passion
9,50 € · kcal – - Blackberries and Grapes
9,50 € · kcal – - Shinigami Mule
9,50 € · kcal – - Sakura & Litschi Martini
9,50 € · kcal – - Coffee Nogroni
9,50 € · kcal – - Pink-Grapefruit-Spritz
9,50 € · kcal – - Gurkenlimonade
6,00 € · kcal – - Yuzu Lemonade
6,50 € · kcal – - Coziness Ice Tea
6,50 € · kcal – - Thomas Henry
3,50 € · kcal – - Ramune
5,00 € · kcal – - Afri Cola / Afri Cola Zero
4,50 € · kcal – - Apfelsaft
3,00 € · kcal – - Gefiltertes Wasser
3,00 € · kcal – - Sticks'n'Sushi Aftenbajer
7,50 € · kcal – - Sapporo Silver Special Edition
10,00 € · kcal – - Kirin Ichiban
5,50 € · kcal – - Kirin Free 0.0%
5,50 € · kcal – - Asahi Super Dry
5,50 € · kcal – - BRLO Pale Ale
6,50 € · kcal – - BRLO Naked
6,50 € · kcal – - BRLO Helles
6,50 € · kcal – - BRLO Berliner Weisse
6,50 € · kcal – - Shiro White, Masumi
48,00 € · kcal – - Kizan, Yoigokochi
56,00 € · kcal – - Turtle Red, Ikekame
71,00 € · kcal – - Snow Crystal, Yuki No Bosha
73,00 € · kcal – - Sake Tasting
16,00 € · kcal – - Karakuchi Gold, Masumi
42,00 € · kcal – - I Love Sushi, Amabuki
54,00 € · kcal – - Sanka, Masumi
65,00 € · kcal – - Gold Label, Ninki
63,00 € · kcal – - Dassai 45
73,00 € · kcal – - Akashi Tai Honjozo Tokubetsu Genshu
64,00 € · kcal – - Kimoto Tradition, Hatsumago
50,00 € · kcal – - Warmer Haussake
9,00 € · kcal – - Ninki Sparkling J-Ginjo
38,00 € · kcal – - Yuzu Sake
52,00 € · kcal – - Umeshu
45,00 € · kcal – - Crémant Brut, Geldermann, Baden
56,00 € · kcal – - Veuve Fourny Premier Cru Brut, Champagne
110,00 € · kcal – - Pét Nat „Wiesse Sause“ Brut Natur, Nico Espenschied
49,00 € · kcal – - Crémant de Loire „De Chanceny“ Brut Rosé
48,00 € · kcal – - Veuve Fourny Rosé Brut Premier Cru, Champagne
128,00 € · kcal – - Sauvignon Blanc, Johanninger, Rheinhessen
45,00 € · kcal – - Weißburgunder, Josef Ambs, Baden
45,00 € · kcal – - Riesling vom Buntsandstein, Weingut Andres, Pfalz
48,00 € · kcal – - Blanc de l'Observatoire, Château Ksara, Libanon
38,00 € · kcal – - Chardonnay Nussdorf, Emil Bauer, Pfalz
50,00 € · kcal – - Koshu, Schönleber-Blümlein, Rheingau
74,00 € · kcal – - Spätburgunder Blanc de Noir, Bio-Weingut Bäder
48,00 € · kcal – - Grauburgunder „RS“, Salway, Baden
65,00 € · kcal – - Chablis, Pierre André, Bourgogne
76,00 € · kcal – - Viognier Condrieu „Invitare“, M. Chapoutier
142,00 € · kcal – - Riesling Kabinett, Schätzel, Rheinhessen
54,00 € · kcal – - Scheurebe, Stahl, Franken
49,00 € · kcal – - Sancerre, Michel et Thomas Fils, Loire
66,00 € · kcal – - Riesling Nonnenberg, Clemens Busch, Mosel
68,00 € · kcal – - Spätburgunder „Entweder oder beide“, Johanninger
45,00 € · kcal – - Cabernet Sauvignon „One Bottle of my Cabernet“, Emil Bauer
50,00 € · kcal – - Lalande de Pomerol, Château Bourseau, Bordeaux
72,00 € · kcal – - „La Bernardine“ Châteauneuf-du-Pape, M. Chapoutier
118,00 € · kcal – - „Rothschild Héritage“, Baron Philippe de Rothschild
60,00 € · kcal – - Hensel & Gretel, Hensel, Pfalz
55,00 € · kcal – - Spätburgunder „Herz über Kopf“, Josef Ambs, Baden
40,00 € · kcal – - „Mathilde“, Baron Philippe de Rothschild, Bordeaux
52,00 € · kcal – - „X“ Rosé, Mirabeau, Provence
48,00 € · kcal – - Cuvée Orangeburgunder, Johanninger, Rheinhessen
45,00 € · kcal – - Grüner Veltliner „The Natural Orange“, Holzer, Österreich
56,00 € · kcal – - Cortado
3,00 € · kcal – - Espresso
3,20 € · kcal – - Espresso doppelt
3,80 € · kcal – - Cappuccino
4,80 € · kcal – - Milchkaffee
4,80 € · kcal – - Heiße Schokolade
4,80 € · kcal – - Matcha Tee
6,00 € · kcal – - Matcha Latte
6,00 € · kcal – - Sencha und Matcha
6,50 € · kcal – - Genmaicha
6,50 € · kcal – - Hojicha
6,50 € · kcal – - Jasmin Silver Pearl
6,50 € · kcal – - Kina Keemun
6,50 € · kcal – - Coziness
6,50 € · kcal – - Botanical Tea
5,00 € · kcal – - Nikka From The Barrel
15,00 € · kcal – - Nikka Coffey Malt
16,00 € · kcal – - Nikka Coffey Grain
15,00 € · kcal – - Nikka Yoichi Single Malt
20,00 € · kcal – - Suntory Hibiki Harmony
22,50 € · kcal – - Suntory Toki
9,00 € · kcal – - Suntory The Chita Single Grain
13,00 € · kcal – - Suntory Yamazaki 12 Jahre
30,00 € · kcal – - Suntory Roku Gin
9,50 € · kcal – - Nikka Coffey Gin
11,00 € · kcal – - Sipsmith Gin
8,50 € · kcal – - Monkey 47
9,50 € · kcal – - Hendrick's
9,00 € · kcal – - Beefeater London Dry Gin
7,00 € · kcal – - Jinzu Gin
11,00 € · kcal – - Tanqueray N°10
10,00 € · kcal – - Bombay Sapphire
7,00 € · kcal – - Ferdinand's
10,00 € · kcal – - Tanqueray Gin 0.0%
6,00 € · kcal – - Bacardi Carta Negra
6,00 € · kcal – - Bacardi Añejo Cuatro
7,00 € · kcal – - Havana Club 7
8,50 € · kcal – - Botucal
12,00 € · kcal – - Ron Zacapa 23
14,50 € · kcal – - 42 Below
6,00 € · kcal – - Suntory Haku Vodka
9,00 € · kcal – - Belvedere
11,00 € · kcal – - Ketel One
7,00 € · kcal – - Grey Goose
11,00 € · kcal – - Shochu
6,00 € · kcal – - Shochu Ancient Rabbit
8,50 € · kcal – - Cazadores Blanco
7,50 € · kcal – - Patrón Reposado
14,00 € · kcal – - Patrón Silver
12,00 € · kcal – - Mezcal San Cosme
11,00 € · kcal – - Jameson
7,00 € · kcal – - Maker's Mark
7,00 € · kcal – - Bulleit Kentucky Straight
7,50 € · kcal – - Lagavulin 16
22,00 € · kcal – - Highland Park 12
16,00 € · kcal – - Hennessy VSOP
14,50 € · kcal – - Noilly Prat
6,00 € · kcal – - Martini Riserva Rubino
6,00 € · kcal – - Martini Vibrante alkoholfrei
5,00 € · kcal – - Lillet Blanc
7,00 € · kcal – - Cointreau
7,00 € · kcal – - Molinari Sambuca
6,00 € · kcal – - Disaronno Amaretto
6,00 € · kcal – - Baileys
6,00 € · kcal – - Jägermeister
6,00 € · kcal – - Cynar
5,00 € · kcal –
Dein Menü
Füge Produkte mit den +-Buttons hinzu, um die Summen zu sehen.
| Geschätzter Preis | – |
|---|---|
| Kalorien | – |
| Eiweiß | – |
| Kohlenhydr. | – |
| Fett | – |
Sticks'n'Sushi: was die Speisekarte zeigt
Das günstigste komplette Menü ist Kinoko Nigiri mit Miso Soup und Apfelsaft für insgesamt 9,60 €.
Günstigste Hauptgerichte bei Sticks'n'Sushi
- Kinoko Nigiri2,80 €
- Aka Piman Nigiri2,80 €
- Abokado Nigiri2,80 €
- Tamago Nigiri2,90 €
- Nasu Aburi Nigiri3,00 €
Berechnet aus den Preisen und Nährwerten auf dieser Seite. Die Preise können je nach Filiale abweichen.
Sticks'n'Sushi Preistabelle
| Produkt | Größe | Preis | Kalorien |
|---|---|---|---|
| Edamame Beans – gegrillt | Portion | 6,50 € | – |
| Edamame Beans – Spicy Miso & Sesam | Portion | 6,50 € | – |
| Edamame Beans – Meersalz & Zitrone | Portion | 6,50 € | – |
| Miso Soup | Portion | 3,80 € | – |
| Broccoli | Portion | 7,20 € | – |
| Seaweed Salad | Portion | 7,20 € | – |
| Cauliflower | Portion | 7,40 € | – |
| Kinoko Korokke | Portion | 9,00 € | – |
| Ebi Bites | Portion | 10,80 € | – |
| Karaage | Portion | 11,80 € | – |
| Kani Korokke | Portion | 12,00 € | – |
| Rice Paper Shake | Portion | 12,00 € | – |
| Lobster & Ikura Temaki | Portion | 12,50 € | – |
| Hiramasa Ceviche | Portion | 13,40 € | – |
| Shake Tataki | Portion | 13,50 € | – |
| Gyoza | Portion | 13,50 € | – |
| Tuna Tartare Bites | Portion | 14,50 € | – |
| Hotate Kataifi | Portion | 14,80 € | – |
| Beef Tataki | Portion | 15,80 € | – |
| Hiramasa Kataifi | Portion | 16,20 € | – |
| Wagyu Bites | Portion | 22,50 € | – |
| Hiramasa Kama | Portion | 27,00 € | – |
| Caviar Imperial Selection | 10 g | 27,00 € | – |
| Shake Sashimi | Portion | 12,00 € | – |
| Maguro Sashimi | Portion | 15,00 € | – |
| Hiramasa Sashimi | Portion | 16,00 € | – |
| Sashimi Deluxe | Portion | 43,00 € | – |
| Kinoko Nigiri | 1 Stück | 2,80 € | – |
| 2 Stück | 5,40 € | – | |
| Aka Piman Nigiri | 1 Stück | 2,80 € | – |
| 2 Stück | 5,40 € | – | |
| Abokado Nigiri | 1 Stück | 2,80 € | – |
| 2 Stück | 5,40 € | – | |
| Tamago Nigiri | 1 Stück | 2,90 € | – |
| 2 Stück | 5,60 € | – | |
| Nasu Aburi Nigiri | 1 Stück | 3,00 € | – |
| 2 Stück | 5,80 € | – | |
| Inari Nigiri | 1 Stück | 3,00 € | – |
| 2 Stück | 5,80 € | – | |
| Shake Nigiri | 1 Stück | 3,20 € | – |
| 2 Stück | 6,20 € | – | |
| Shake New York Nigiri | 1 Stück | 3,30 € | – |
| 2 Stück | 6,40 € | – | |
| Shake Yaki Nigiri | 1 Stück | 3,30 € | – |
| 2 Stück | 6,40 € | – | |
| Ebi Nigiri | 1 Stück | 3,80 € | – |
| 2 Stück | 7,40 € | – | |
| Inari Ikura Nigiri | 1 Stück | 4,00 € | – |
| 2 Stück | 7,80 € | – | |
| Maguro Nigiri | 1 Stück | 4,20 € | – |
| 2 Stück | 8,20 € | – | |
| Hiramasa Nigiri | 1 Stück | 4,40 € | – |
| 2 Stück | 8,60 € | – | |
| Hiramasa Yaki Nigiri | 1 Stück | 4,50 € | – |
| 2 Stück | 8,80 € | – | |
| Kyoto Non-Stop | Portion | 15,00 € | – |
| Tokyo Non-Stop | Portion | 35,00 € | – |
| Red'n'Green | 4 Stück | 11,00 € | – |
| Aka Ebi House Roll | 4 Stück | 15,00 € | – |
| Soft Shell | 4 Stück | 15,00 € | – |
| Lobster Abokado | 4 Stück | 15,00 € | – |
| Black Cod House Roll | 4 Stück | 17,50 € | – |
| Wagyu House Roll | 4 Stück | 18,50 € | – |
| Mamma Mia | 8 Stück | 10,00 € | – |
| Crispy Ebi | 8 Stück | 12,00 € | – |
| California | 8 Stück | 12,00 € | – |
| Pink Alaska | 8 Stück | 12,00 € | – |
| Spicy Tuna | 8 Stück | 12,00 € | – |
| Nanban | 8 Stück | 13,00 € | – |
| Chirashi Maki | 8 Stück | 11,00 € | – |
| Ebi Panko | 8 Stück | 17,00 € | – |
| Shake Aïoli | 8 Stück | 17,00 € | – |
| Ceviche | 8 Stück | 17,00 € | – |
| New York Subway | 8 Stück | 17,00 € | – |
| Hell's Kitchen | 8 Stück | 18,00 € | – |
| Temaki Setto | Portion | 45,00 € | – |
| Imo Yaki | 1 Stück | 3,20 € | – |
| 2 Stück | 6,00 € | – | |
| Eringi Yaki | 1 Stück | 3,50 € | – |
| 2 Stück | 6,60 € | – | |
| Shishito Yaki | 1 Stück | 4,00 € | – |
| 2 Stück | 7,60 € | – | |
| Tsukune | 1 Stück | 4,00 € | – |
| 2 Stück | 7,60 € | – | |
| Shake Teriyaki | 1 Stück | 4,00 € | – |
| 2 Stück | 7,60 € | – | |
| Chiizu Maki | 1 Stück | 4,20 € | – |
| 2 Stück | 8,00 € | – | |
| Buta Yaki | 1 Stück | 4,20 € | – |
| 2 Stück | 8,00 € | – | |
| Tsukune Chili | 1 Stück | 4,40 € | – |
| 2 Stück | 8,40 € | – | |
| Shōyu Tebasaki | 1 Stück | 4,60 € | – |
| 2 Stück | 8,80 € | – | |
| Yaki Yagi | 1 Stück | 4,80 € | – |
| 2 Stück | 9,20 € | – | |
| Momo Nanban | 1 Stück | 5,00 € | – |
| 2 Stück | 9,60 € | – | |
| Ramu Niku | 1 Stück | 5,30 € | – |
| 2 Stück | 10,20 € | – | |
| Hotate Bacon | 1 Stück | 6,30 € | – |
| 2 Stück | 12,20 € | – | |
| Aigamo Tsukune | 1 Stück | 7,00 € | – |
| 2 Stück | 13,60 € | – | |
| Aka Ebi | 1 Stück | 7,20 € | – |
| 2 Stück | 14,00 € | – | |
| Iberico Secreto | 1 Stück | 8,80 € | – |
| 2 Stück | 17,20 € | – | |
| Gyu Habu | 1 Stück | 9,50 € | – |
| 2 Stück | 18,60 € | – | |
| Gyu Katzu | 1 Stück | 9,50 € | – |
| 2 Stück | 18,60 € | – | |
| Gindara No Miso | 1 Stück | 11,00 € | – |
| 2 Stück | 21,60 € | – | |
| Wagyu Yaki | 1 Stück | 21,00 € | – |
| 2 Stück | 41,60 € | – | |
| Reis | Portion | 3,50 € | – |
| Reis mit Topping | Portion | 4,00 € | – |
| Green Gate | Portion | 17,40 € | – |
| Green Bird | Portion | 19,40 € | – |
| Jungle Fish | Portion | 21,00 € | – |
| Beautiful Mess | Portion | 14,50 € | – |
| Chirashi Deluxe | Portion | 27,00 € | – |
| Salmon & Friends | Menü | 27,00 € | – |
| Greenkeeper | Menü | 29,50 € | – |
| Mini Maki Maki | Menü | 32,00 € | – |
| Mixed Emotions | Menü | 36,80 € | – |
| Robust | Menü | 36,80 € | – |
| Perfect Day | Pro Person (ab 2 Personen) | 48,00 € | – |
| Come For A Swim | Menü | 50,00 € | – |
| Set For Success | Pro Person (ab 2 Personen) | 53,00 € | – |
| Maki Maki | Menü | 64,00 € | – |
| As Good As It Gets | Pro Person (ab 2 Personen) | 70,00 € | – |
| Full House | Menü | 85,00 € | – |
| Four Meal Drive | Menü | 135,00 € | – |
| Goma | Portion | 9,50 € | – |
| Mango | Portion | 9,50 € | – |
| Sakura | Portion | 9,50 € | – |
| Matcha | Portion | 11,00 € | – |
| Sushi Menu | Kindermenü | 10,50 € | – |
| Sticks Menu | Kindermenü | 10,50 € | – |
| Sticks'n'Sushi Menu | Kindermenü | 12,40 € | – |
| Eine kleine Schale Reis | Portion | 2,50 € | – |
| Hosomaki mit Avocado | Portion | 7,00 € | – |
| Hosomaki mit Lachs | Portion | 7,00 € | – |
| Hosomaki mit Gurke | Portion | 7,00 € | – |
| Hähnchenfleischbällchen | Portion | 4,00 € | – |
| Lachs & Teriyaki | Portion | 4,00 € | – |
| Gemüse mit Miso-Dip | Portion | 1,50 € | – |
| Vanilleeis am Stiel | Portion | 6,00 € | – |
| BIO Holunderblütenlimonade | Glas | 2,00 € | – |
| Kodomint | Glas | 4,20 € | – |
| Ramune (Kinder) | Flasche | 5,00 € | – |
| Shiso Gin Tonic | Glas | 12,00 € | – |
| Yuzu Spritz | Glas | 13,00 € | – |
| Yuzu Zoo | Glas | 13,00 € | – |
| Koharu | Glas | 13,00 € | – |
| Hinode | Glas | 13,00 € | – |
| Natsu Noma | Glas | 14,00 € | – |
| Hibiskus-Margarita | Glas | 14,00 € | – |
| Sake Litschi Martini | Glas | 14,00 € | – |
| Whisky Miso Sour | Glas | 14,00 € | – |
| Pandan Sour | Glas | 14,00 € | – |
| Salted Caramel Miso Espresso Martini | Glas | 11,00 € | – |
| Yuzu Negroni | Glas | 13,00 € | – |
| White Chocolate Martini | Glas | 10,00 € | – |
| Shiso No Tonic | Glas | 9,50 € | – |
| Matcha & Passion | Glas | 9,50 € | – |
| Blackberries and Grapes | Glas | 9,50 € | – |
| Shinigami Mule | Glas | 9,50 € | – |
| Sakura & Litschi Martini | Glas | 9,50 € | – |
| Coffee Nogroni | Glas | 9,50 € | – |
| Pink-Grapefruit-Spritz | Glas | 9,50 € | – |
| Gurkenlimonade | 35 cl | 6,00 € | – |
| Yuzu Lemonade | 35 cl | 6,50 € | – |
| Coziness Ice Tea | 35 cl | 6,50 € | – |
| Thomas Henry | Flasche 20 cl | 3,50 € | – |
| Ramune | Flasche 20 cl | 5,00 € | – |
| Afri Cola / Afri Cola Zero | Flasche 33 cl | 4,50 € | – |
| Apfelsaft | 30 cl | 3,00 € | – |
| Gefiltertes Wasser | Pro Person | 3,00 € | – |
| Sticks'n'Sushi Aftenbajer | Flasche 33 cl | 7,50 € | – |
| Sapporo Silver Special Edition | Dose 65 cl | 10,00 € | – |
| Kirin Ichiban | Flasche 33 cl | 5,50 € | – |
| Kirin Free 0.0% | Flasche 33 cl | 5,50 € | – |
| Asahi Super Dry | Flasche 33 cl | 5,50 € | – |
| BRLO Pale Ale | Flasche 33 cl | 6,50 € | – |
| BRLO Naked | Flasche 33 cl | 6,50 € | – |
| BRLO Helles | Flasche 33 cl | 6,50 € | – |
| BRLO Berliner Weisse | Flasche 33 cl | 6,50 € | – |
| Shiro White, Masumi | Flasche 72 cl | 48,00 € | – |
| Glas 10 cl | 8,50 € | – | |
| Kizan, Yoigokochi | Flasche 72 cl | 56,00 € | – |
| Glas 10 cl | 8,50 € | – | |
| Turtle Red, Ikekame | Flasche 72 cl | 71,00 € | – |
| Glas 10 cl | 11,00 € | – | |
| Snow Crystal, Yuki No Bosha | Flasche 72 cl | 73,00 € | – |
| Glas 10 cl | 12,00 € | – | |
| Sake Tasting | 3 x 4 cl | 16,00 € | – |
| Karakuchi Gold, Masumi | Flasche 72 cl | 42,00 € | – |
| Flasche 18 cl | 11,00 € | – | |
| I Love Sushi, Amabuki | Flasche 72 cl | 54,00 € | – |
| Sake Cup 18 cl | 22,00 € | – | |
| Sanka, Masumi | Flasche 72 cl | 65,00 € | – |
| Flasche 30 cl | 31,00 € | – | |
| Gold Label, Ninki | Flasche 72 cl | 63,00 € | – |
| Dassai 45 | Flasche 72 cl | 73,00 € | – |
| Flasche 30 cl | 33,00 € | – | |
| Akashi Tai Honjozo Tokubetsu Genshu | Flasche 72 cl | 64,00 € | – |
| Kimoto Tradition, Hatsumago | Flasche 72 cl | 50,00 € | – |
| Warmer Haussake | Karaffe 20 cl | 9,00 € | – |
| Ninki Sparkling J-Ginjo | Flasche 30 cl | 38,00 € | – |
| Yuzu Sake | Flasche 72 cl | 52,00 € | – |
| Glas 10 cl | 9,50 € | – | |
| Umeshu | Flasche 72 cl | 45,00 € | – |
| Glas 10 cl | 7,50 € | – | |
| Crémant Brut, Geldermann, Baden | Flasche 75 cl | 56,00 € | – |
| Glas 10 cl | 9,00 € | – | |
| Veuve Fourny Premier Cru Brut, Champagne | Flasche 75 cl | 110,00 € | – |
| Glas 10 cl | 16,50 € | – | |
| Pét Nat „Wiesse Sause“ Brut Natur, Nico Espenschied | Flasche 75 cl | 49,00 € | – |
| Crémant de Loire „De Chanceny“ Brut Rosé | Flasche 75 cl | 48,00 € | – |
| Veuve Fourny Rosé Brut Premier Cru, Champagne | Flasche 75 cl | 128,00 € | – |
| Sauvignon Blanc, Johanninger, Rheinhessen | Karaffe 75 cl | 45,00 € | – |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | |
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | |
| Weißburgunder, Josef Ambs, Baden | Flasche 75 cl | 45,00 € | – |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | |
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | |
| Riesling vom Buntsandstein, Weingut Andres, Pfalz | Flasche 75 cl | 48,00 € | – |
| Glas 10 cl | 7,00 € | – | |
| Glas 20 cl | 13,50 € | – | |
| Blanc de l'Observatoire, Château Ksara, Libanon | Flasche 75 cl | 38,00 € | – |
| Glas 10 cl | 6,00 € | – | |
| Glas 20 cl | 11,50 € | – | |
| Chardonnay Nussdorf, Emil Bauer, Pfalz | Flasche 75 cl | 50,00 € | – |
| Glas 10 cl | 7,50 € | – | |
| Glas 20 cl | 14,50 € | – | |
| Koshu, Schönleber-Blümlein, Rheingau | Flasche 75 cl | 74,00 € | – |
| Spätburgunder Blanc de Noir, Bio-Weingut Bäder | Flasche 75 cl | 48,00 € | – |
| Grauburgunder „RS“, Salway, Baden | Flasche 75 cl | 65,00 € | – |
| Chablis, Pierre André, Bourgogne | Flasche 75 cl | 76,00 € | – |
| Viognier Condrieu „Invitare“, M. Chapoutier | Flasche 75 cl | 142,00 € | – |
| Riesling Kabinett, Schätzel, Rheinhessen | Flasche 75 cl | 54,00 € | – |
| Scheurebe, Stahl, Franken | Flasche 75 cl | 49,00 € | – |
| Sancerre, Michel et Thomas Fils, Loire | Flasche 75 cl | 66,00 € | – |
| Riesling Nonnenberg, Clemens Busch, Mosel | Flasche 75 cl | 68,00 € | – |
| Spätburgunder „Entweder oder beide“, Johanninger | Karaffe 75 cl | 45,00 € | – |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | |
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | |
| Cabernet Sauvignon „One Bottle of my Cabernet“, Emil Bauer | Flasche 75 cl | 50,00 € | – |
| Glas 10 cl | 7,50 € | – | |
| Glas 20 cl | 14,50 € | – | |
| Lalande de Pomerol, Château Bourseau, Bordeaux | Flasche 75 cl | 72,00 € | – |
| „La Bernardine“ Châteauneuf-du-Pape, M. Chapoutier | Flasche 75 cl | 118,00 € | – |
| „Rothschild Héritage“, Baron Philippe de Rothschild | Flasche 75 cl | 60,00 € | – |
| Hensel & Gretel, Hensel, Pfalz | Flasche 75 cl | 55,00 € | – |
| Spätburgunder „Herz über Kopf“, Josef Ambs, Baden | Flasche 75 cl | 40,00 € | – |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | |
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | |
| „Mathilde“, Baron Philippe de Rothschild, Bordeaux | Flasche 75 cl | 52,00 € | – |
| „X“ Rosé, Mirabeau, Provence | Flasche 75 cl | 48,00 € | – |
| Cuvée Orangeburgunder, Johanninger, Rheinhessen | Karaffe 75 cl | 45,00 € | – |
| Glas 10 cl | 6,50 € | – | |
| Glas 20 cl | 12,50 € | – | |
| Grüner Veltliner „The Natural Orange“, Holzer, Österreich | Flasche 100 cl | 56,00 € | – |
