ZizziUnited Kingdom · Free tool
Zizzi Meal Builder & Price Calculator in the UK
Meal Builder & Price Calculator
Put together a Zizzi order and see the estimated price and calories before you get to the counter. Prices vary by location.
- Pasta Crisps
£3.45 · 166 cal - Olive Bowl
£4.45 · 150 cal - Dough Crusts
£7.75 · 642 cal - Sticky Pig Fonduta
£8.95 · 1,086 cal - Garlic Bread
£6.75 · 607 cal - Chorizo & Mozzarella Bombe
£8.25 · 899 cal - Garlic & Mozzarella Bombe
£8.25 · 745 cal - Garlic Bread with Mozzarella
£7.45 · 688 cal - Garlic Bread with Mozzarella & Caramelised Onions
£7.45 · 750 cal - Cheesy Chilli Garlic Bread
£7.45 · 766 cal - Burrata Caprese
£8.95 · 392 cal - La Bomba Meatballs
£8.95 · 670 cal - Aubergine Fritti
£8.75 · 252 cal - Bruschetta Classica
£7.95 · 450 cal - Mushroom Brindisi
£8.25 · 636 cal - King Prawn Spiedini
£9.25 · 147 cal - Calamari Small
£8.95 · 501 cal - Calamari Large
£16.75 · 857 cal - Chilli Calamari - Small
£9.25 · 636 cal - Chilli Calamari - Large
£16.95 · 1,031 cal - Fonduta Formaggi
£7.95 · 859 cal - Mozzarella Arancini
£7.75 · 343 cal - Pollo Fritti
£8.45 · 605 cal - Pollo Fritti Double Portion
£16.75 · 1,178 cal - Chicken Spiedini with Calabrese Dip
£8.75 · 320 cal - Fonduta Board
£17.95 · 1,974 cal - Favourites Board
£17.95 · 2,141 cal - Grande Antipasto
£17.95 · 1,434 cal - Venison Pepperoni
£18.75 · 1,190 cal - Pepperoni Campagna
£17.95 · 988 cal - Chicken & Fiery Roquito
£17.95 · 1,113 cal - Margherita
£15.95 · 941 cal - Vegan Margherita
£15.95 · 888 cal - Carne Sofia
£18.25 · 1,117 cal - Piccante
£18.25 · 1,594 cal - Sticky Pig
£18.25 · 1,792 cal - Pinoli
£17.45 · 995 cal - Pepperoni Premio
£16.95 · 1,080 cal - Truffle Salami
£18.45 · 1,186 cal - Primavera
£17.25 · 1,388 cal - Aubergine Parmigiana
£16.75 · 995 cal - Calzone Carne Piccante
£17.45 · 1,002 cal - Calzone Pollo Spinaci
£17.45 · 1,030 cal - Classic Margherita
£13.95 · 741 cal - Classic Vegan Margherita Pizza
£13.95 · 703 cal - Classico Pepperoni Campagna
£15.95 · 836 cal - Classic Pinoli
£15.45 · 842 cal - Pollo & Pesto
£15.95 · 699 cal - Truffle Carbonara
£19.45 · 1,207 cal - Truffle Carbonara Sharepan
£36.50 · 2,267 cal - Meatballs Alla Vodka
£19.75 · 1,186 cal - Seafood Vongole
£19.75 · 1,221 cal - Chianti Beef Ragu
£18.95 · 645 cal - Chilli King Prawn
£19.45 · 774 cal - Vegan Pomodoro
£13.95 · 574 cal - Pollo Piccante
£17.75 · 1,289 cal - Vegan Lentil Ragu
£15.75 · 576 cal - Ravioli Di Capra
£17.45 · 654 cal - Bolognese Classico
£16.25 · 553 cal - Pesto Rosso
£16.75 · 1,098 cal - Pomodoro
£13.95 · 586 cal - Chorizo Carbonara
£17.25 · 1,099 cal - Six Layer Lasagne
£17.25 · 872 cal - All Out Lasagne
£20.25 · 1,123 cal - Vegan Rainbow Lasagne
£16.45 · 769 cal - Pollo Della Casa
£16.95 · 863 cal - Funghi Risotto
£16.75 · 961 cal - Hot Honey Glazed Duck
£19.75 · 1,195 cal - Pollo Calabrese
£17.95 · 1,060 cal - Butter Bean Stufato
£16.75 · 978 cal - Mediterranean Sea Bass
£19.45 · 661 cal - Pollo Milanese
£17.95 · 1,215 cal - Salmon & Pesto Risotto
£18.95 · 1,243 cal - Chicken Cacciatore
£18.25 · 807 cal - Butter Bean Salad
£15.25 · 474 cal - Chicken Caesar Salad
£16.95 · 733 cal - Salmon & Tomato Caesar Salad
£17.95 · 609 cal - Five Cheese Gnocchi
£6.45 · 406 cal - Chips
£5.45 · 729 cal - Sweet Potato Fries
£5.45 · 478 cal - Loaded Bolognese Chips
£6.45 · 899 cal - Mixed Leaf Salad
£5.25 · 67 cal - Fresca Greens
£5.25 · 106 cal - Courgetti Fritti
£5.45 · 485 cal - Gooey Chocolate Chip Cookie Dough
£7.95 · 1,009 cal - Salted Caramel Bread & Butter Pudding
£8.95 · 641 cal - Tiramisu
£7.95 · 366 cal - Raspberry Collins Cheesecake
£8.25 · 494 cal - Chocolate Caramello Sundae
£7.45 · 632 cal - Salted Caramel Chocolate Brownie
£6.95 · 682 cal - Honeycomb Cheesecake
£7.95 · 598 cal - Limoncello Basque
£8.45 · 507 cal - Candy Floss Dolce
£8.95 · 274 cal - Fudge Cake
£7.45 · 685 cal - Gelato & Sorbet (3 scoops)
£5.95 · cal – - Non-Gluten Venison Pepperoni
£18.75 · 1,306 cal - Non-Gluten Pepperoni Campagna Pizza
£15.95 · 1,015 cal - Non-Gluten Chicken & Fiery Roquito
£17.95 · 1,139 cal - Non-Gluten Margherita Pizza
£13.95 · 900 cal - Non-Gluten Vegan Margherita Pizza
£13.95 · 912 cal - Non-Gluten Carne Sofia
£18.25 · 1,142 cal - Non-Gluten Piccante Pizza
£18.25 · 1,621 cal - Non-Gluten Sticky Pig Pizza
£18.25 · 1,816 cal - Non-Gluten Pinoli Pizza
£15.45 · 984 cal - Non-Gluten Pepperoni Premio Pizza
£16.95 · 1,104 cal - Non-Gluten Truffle Salami
£18.45 · 1,210 cal - Non-Gluten Primavera
£17.25 · 1,390 cal - Non-Gluten Aubergine Parmigiana
£16.75 · 1,006 cal - Non-Gluten Roast Pollo & Pesto
£15.95 · 783 cal - Non-Gluten Pasta Truffle Carbonara
£19.45 · 1,154 cal - Non-Gluten Truffle Carbonara Sharepan
£36.50 · 2,161 cal - Non-Gluten Meatballs Alla Vodka
£19.75 · 1,131 cal - Non-Gluten Pasta Chianti Beef Ragu
£18.95 · 592 cal - Non-Gluten Pasta Chilli King Prawn
£19.45 · 721 cal - Non-Gluten Seafood Vongole
£19.75 · 1,168 cal - Non-gluten Pasta Chorizo Carbonara
£17.25 · 1,071 cal - Non-Gluten Pasta Pollo Piccante
£17.75 · 1,261 cal - Non-Gluten Pesto Rosso
£16.75 · 975 cal - Non-Gluten Pasta Bolognese Classico
£16.25 · 525 cal - Non-Gluten Pomodoro
£13.95 · 685 cal - Non-Gluten Pasta Vegan Pomodoro
£13.95 · 546 cal - Non-gluten Pasta Lentil Ragu
£15.75 · 729 cal - Strawberry Sparkler
£5.45 · 41 cal - Passion Fruit Sparkler
£5.45 · 74 cal - Raspberry & Mint Cooler
£5.45 · 59 cal - Morello Cherry Refresher
£5.45 · 203 cal - Pineapple and Citrus Refresher
£5.45 · 192 cal - Lime & Mint Cooler
£5.45 · 60 cal - Trip CBD Blend
£4.45 · 28 cal - Trip Mindful Blend
£4.45 · 22 cal - Hip Pop Kombucha Blueberry & Ginger
£4.45 · 53 cal - Hip Pop Strawberry & Pineapple
£4.45 · 53 cal - Hip Pop Berries & Cherries
£4.45 · 46 cal - Zesty Still Lemonade
£4.25 · 62 cal - San Pellegrino Blood Orange
£4.25 · 66 cal - San Pellegrino Lemon
£4.25 · 63 cal - Coke
£4.25 · 146 cal - Diet Coke
£4.25 · 1 cal - Coke Zero
£4.25 · 1 cal - Sprite Zero
£4.25 · 1 cal - Apple Juice
£4.25 · 102 cal - Orange Juice
£4.25 · 125 cal - Appletiser
£4.25 · 121 cal - Belu Still Water
£3.25 · 1 cal - Belu Sparkling Water
£3.25 · 1 cal - Original Tonic
£2.50 · 34 cal - Blood Orange & Elderflower Tonic
£2.50 · 34 cal - Cappuccino
£3.75 · 69 cal - Latte
£3.75 · 123 cal - Flat White
£3.75 · 123 cal - Mocha
£3.75 · 116 cal - Macchiato
£3.65 · 86 cal - Americano
£3.45 · 46 cal - Single Espresso
£3.45 · 20 cal - Double Espresso
£3.55 · 20 cal - Oat Cappuccino
£3.85 · 71 cal - Oat Latte
£3.85 · 127 cal - Oat Flat White
£3.85 · 128 cal - Oat Mocha
£3.85 · 116 cal - Oat Macchiato
£3.75 · 27 cal - Oat Americano
£3.55 · 47 cal - Hot Chocolate
£4.25 · 231 cal - Iced Latte
£4.25 · 46 cal - Ice Americano
£3.85 · 0 cal - English Breakfast
£3.45 · 46 cal - Earl Grey
£3.45 · 46 cal - Pure Green
£3.45 · 46 cal - Peppermint
£3.45 · 46 cal - Fresh Mint Tea
£3.25 · 21 cal - Hot Cioccolata
£6.95 · 320 cal - Dragon Fruit Margarita
£11.75 · 183 cal - Morello Cherry Sour
£10.45 · 309 cal - Pineapple Colada
£11.95 · 413 cal - Mocha Martini
£11.45 · 321 cal - Aperol Spritz
£9.45 · 181 cal - Limoncello Spritz
£11.75 · 249 cal - Hugo Elderflower Spritz
£11.95 · 177 cal - Tuscan G&T
£9.75 · 165 cal - Raspberry Mojito
£9.45 · 133 cal - Passion Fruitini
£9.75 · 169 cal - Strawberry Daiquiri
£9.95 · 116 cal - Mojito
£9.45 · 134 cal - Peroni
£5.95 · 99 cal - Peroni Gluten Free
£5.75 · 99 cal - Peroni 0.0%
£4.95 · 73 cal - Beyond Belief Brewing Pasta Beer IPA
£5.75 · 165 cal - Beyond Belief Brewing Pasta Beer Pale Ale
£5.75 · 168 cal - Cornish Orchards Gold Cider
£6.75 · 340 cal - Cornish Orchards Raspberry & Elderflower Cider
£6.75 · 210 cal - Hophead
£7.25 · 150 cal - Meantime Anytime IPA
£5.25 · 99 cal - Pinot Grigio
£7.35 · 94 cal - Sauvignon Blanc
£7.95 · 94 cal - Trebbiano
£6.75 · 99 cal - Sauvignon Blanc, St Clair
£8.45 · 94 cal - Catarratto Chardonnay
£7.80 · 94 cal - Pinot Grigio Blush
£7.55 · 99 cal - Zinfandel Blush
£6.95 · 99 cal - Montepulciano
£6.95 · 95 cal - Merlot
£7.35 · 95 cal - Nero D'Avola
£6.50 · 95 cal - Primitivo
£7.95 · 95 cal - Chianti Flask
£8.45 · 95 cal - Malbec
£8.45 · 95 cal - House Prosecco
£8.25 · 105 cal - Pink Prosecco
£8.55 · 105 cal - Kids Orange Juice
£2.50 · 100 cal - Kids Apple Juice
£2.50 · 82 cal - Flawsome Apple & Blackcurrant
£2.50 · 72 cal - Flawsome Sweet Apple
£2.50 · 70 cal - Apple & Blackcurrant Squash
£1.00 · 0 cal - Orange Squash
£1.00 · 0 cal - Kids Milk
£1.00 · 92 cal - Kids Oat Milk
£1.00 · 96 cal - Kids Sweet Potato Fries
£1.00 · 239 cal - Kids Chips
£1.00 · 364 cal - Kids Green Beans
£1.00 · 15 cal - Lunch menu
£15.95 · cal –
Your meal
Add items with the + buttons to see totals.
| Estimated price | – |
|---|---|
| Calories | – |
| Protein | – |
| Carbs | – |
| Fat | – |
Zizzi: what the menu data shows
The cheapest full meal is Classic Margherita with Mixed Leaf Salad and Original Tonic, for £21.70 in total.
Cheapest mains at Zizzi
- Classic Margherita£13.95
- Classic Vegan Margherita Pizza£13.95
- Vegan Pomodoro£13.95
- Pomodoro£13.95
- Non-Gluten Margherita Pizza£13.95
Worked out from the prices and nutrition data on this page. Prices vary by location.
Zizzi Prices Reference Table
| Item | Size | Price | Calories |
|---|---|---|---|
| Pasta Crisps | Regular | £3.45 | 166 cal |
| Olive Bowl | Regular | £4.45 | 150 cal |
| Dough Crusts | Regular | £7.75 | 642 cal |
| Sticky Pig Fonduta | Regular | £8.95 | 1,086 cal |
| Garlic Bread | Regular | £6.75 | 607 cal |
| Chorizo & Mozzarella Bombe | Regular | £8.25 | 899 cal |
| Garlic & Mozzarella Bombe | Regular | £8.25 | 745 cal |
| Garlic Bread with Mozzarella | Regular | £7.45 | 688 cal |
| Garlic Bread with Mozzarella & Caramelised Onions | Regular | £7.45 | 750 cal |
| Cheesy Chilli Garlic Bread | Regular | £7.45 | 766 cal |
| Burrata Caprese | Regular | £8.95 | 392 cal |
| La Bomba Meatballs | Regular | £8.95 | 670 cal |
| Aubergine Fritti | Regular | £8.75 | 252 cal |
| Bruschetta Classica | Regular | £7.95 | 450 cal |
| Mushroom Brindisi | Regular | £8.25 | 636 cal |
| King Prawn Spiedini | Regular | £9.25 | 147 cal |
| Calamari Small | Regular | £8.95 | 501 cal |
| Calamari Large | Regular | £16.75 | 857 cal |
| Chilli Calamari - Small | Regular | £9.25 | 636 cal |
| Chilli Calamari - Large | Regular | £16.95 | 1,031 cal |
| Fonduta Formaggi | Regular | £7.95 | 859 cal |
| Mozzarella Arancini | Regular | £7.75 | 343 cal |
| Pollo Fritti | Regular | £8.45 | 605 cal |
| Pollo Fritti Double Portion | Regular | £16.75 | 1,178 cal |
| Chicken Spiedini with Calabrese Dip | Regular | £8.75 | 320 cal |
| Fonduta Board | Regular | £17.95 | 1,974 cal |
| Favourites Board | Regular | £17.95 | 2,141 cal |
| Grande Antipasto | Regular | £17.95 | 1,434 cal |
| Venison Pepperoni | Regular | £18.75 | 1,190 cal |
| Pepperoni Campagna | Regular | £17.95 | 988 cal |
| Chicken & Fiery Roquito | Regular | £17.95 | 1,113 cal |
| Margherita | Regular | £15.95 | 941 cal |
| Vegan Margherita | Regular | £15.95 | 888 cal |
| Carne Sofia | Regular | £18.25 | 1,117 cal |
| Piccante | Regular | £18.25 | 1,594 cal |
| Sticky Pig | Regular | £18.25 | 1,792 cal |
| Pinoli | Regular | £17.45 | 995 cal |
| Pepperoni Premio | Regular | £16.95 | 1,080 cal |
| Truffle Salami | Regular | £18.45 | 1,186 cal |
| Primavera | Regular | £17.25 | 1,388 cal |
| Aubergine Parmigiana | Regular | £16.75 | 995 cal |
| Calzone Carne Piccante | Regular | £17.45 | 1,002 cal |
| Calzone Pollo Spinaci | Regular | £17.45 | 1,030 cal |
| Classic Margherita | Regular | £13.95 | 741 cal |
| Classic Vegan Margherita Pizza | Regular | £13.95 | 703 cal |
| Classico Pepperoni Campagna | Regular | £15.95 | 836 cal |
| Classic Pinoli | Regular | £15.45 | 842 cal |
| Pollo & Pesto | Regular | £15.95 | 699 cal |
| Truffle Carbonara | Regular | £19.45 | 1,207 cal |
| Truffle Carbonara Sharepan | Regular | £36.50 | 2,267 cal |
| Meatballs Alla Vodka | Regular | £19.75 | 1,186 cal |
| Seafood Vongole | Regular | £19.75 | 1,221 cal |
| Chianti Beef Ragu | Regular | £18.95 | 645 cal |
| Chilli King Prawn | Regular | £19.45 | 774 cal |
| Vegan Pomodoro | Regular | £13.95 | 574 cal |
| Pollo Piccante | Regular | £17.75 | 1,289 cal |
| Vegan Lentil Ragu | Regular | £15.75 | 576 cal |
| Ravioli Di Capra | Regular | £17.45 | 654 cal |
| Bolognese Classico | Regular | £16.25 | 553 cal |
| Pesto Rosso | Regular | £16.75 | 1,098 cal |
| Pomodoro | Regular | £13.95 | 586 cal |
| Chorizo Carbonara | Regular | £17.25 | 1,099 cal |
| Six Layer Lasagne | Regular | £17.25 | 872 cal |
| All Out Lasagne | Regular | £20.25 | 1,123 cal |
| Vegan Rainbow Lasagne | Regular | £16.45 | 769 cal |
| Pollo Della Casa | Regular | £16.95 | 863 cal |
| Funghi Risotto | Regular | £16.75 | 961 cal |
| Hot Honey Glazed Duck | Regular | £19.75 | 1,195 cal |
| Pollo Calabrese | Regular | £17.95 | 1,060 cal |
| Butter Bean Stufato | Regular | £16.75 | 978 cal |
| Mediterranean Sea Bass | Regular | £19.45 | 661 cal |
| Pollo Milanese | Regular | £17.95 | 1,215 cal |
| Salmon & Pesto Risotto | Regular | £18.95 | 1,243 cal |
| Chicken Cacciatore | Regular | £18.25 | 807 cal |
| Butter Bean Salad | Regular | £15.25 | 474 cal |
| Chicken Caesar Salad | Regular | £16.95 | 733 cal |
| Salmon & Tomato Caesar Salad | Regular | £17.95 | 609 cal |
| Five Cheese Gnocchi | Regular | £6.45 | 406 cal |
| Chips | Regular | £5.45 | 729 cal |
| Sweet Potato Fries | Regular | £5.45 | 478 cal |
| Loaded Bolognese Chips | Regular | £6.45 | 899 cal |
| Mixed Leaf Salad | Regular | £5.25 | 67 cal |
| Fresca Greens | Regular | £5.25 | 106 cal |
| Courgetti Fritti | Regular | £5.45 | 485 cal |
| Gooey Chocolate Chip Cookie Dough | Regular | £7.95 | 1,009 cal |
| Salted Caramel Bread & Butter Pudding | Regular | £8.95 | 641 cal |
| Tiramisu | Regular | £7.95 | 366 cal |
| Raspberry Collins Cheesecake | Regular | £8.25 | 494 cal |
| Chocolate Caramello Sundae | Regular | £7.45 | 632 cal |
| Salted Caramel Chocolate Brownie | Regular | £6.95 | 682 cal |
| Honeycomb Cheesecake | Regular | £7.95 | 598 cal |
| Limoncello Basque | Regular | £8.45 | 507 cal |
| Candy Floss Dolce | Regular | £8.95 | 274 cal |
| Fudge Cake | Regular | £7.45 | 685 cal |
| Gelato & Sorbet (3 scoops) | Regular | £5.95 | – |
| Non-Gluten Venison Pepperoni | Regular | £18.75 | 1,306 cal |
| Non-Gluten Pepperoni Campagna Pizza | Regular | £15.95 | 1,015 cal |
| Non-Gluten Chicken & Fiery Roquito | Regular | £17.95 | 1,139 cal |
| Non-Gluten Margherita Pizza | Regular | £13.95 | 900 cal |
| Non-Gluten Vegan Margherita Pizza | Regular | £13.95 | 912 cal |
| Non-Gluten Carne Sofia | Regular | £18.25 | 1,142 cal |
| Non-Gluten Piccante Pizza | Regular | £18.25 | 1,621 cal |
| Non-Gluten Sticky Pig Pizza | Regular | £18.25 | 1,816 cal |
| Non-Gluten Pinoli Pizza | Regular | £15.45 | 984 cal |
| Non-Gluten Pepperoni Premio Pizza | Regular | £16.95 | 1,104 cal |
| Non-Gluten Truffle Salami | Regular | £18.45 | 1,210 cal |
| Non-Gluten Primavera | Regular | £17.25 | 1,390 cal |
| Non-Gluten Aubergine Parmigiana | Regular | £16.75 | 1,006 cal |
| Non-Gluten Roast Pollo & Pesto | Regular | £15.95 | 783 cal |
| Non-Gluten Pasta Truffle Carbonara | Regular | £19.45 | 1,154 cal |
| Non-Gluten Truffle Carbonara Sharepan | Regular | £36.50 | 2,161 cal |
| Non-Gluten Meatballs Alla Vodka | Regular | £19.75 | 1,131 cal |
| Non-Gluten Pasta Chianti Beef Ragu | Regular | £18.95 | 592 cal |
| Non-Gluten Pasta Chilli King Prawn | Regular | £19.45 | 721 cal |
| Non-Gluten Seafood Vongole | Regular | £19.75 | 1,168 cal |
| Non-gluten Pasta Chorizo Carbonara | Regular | £17.25 | 1,071 cal |
| Non-Gluten Pasta Pollo Piccante | Regular | £17.75 | 1,261 cal |
| Non-Gluten Pesto Rosso | Regular | £16.75 | 975 cal |
| Non-Gluten Pasta Bolognese Classico | Regular | £16.25 | 525 cal |
| Non-Gluten Pomodoro | Regular | £13.95 | 685 cal |
| Non-Gluten Pasta Vegan Pomodoro | Regular | £13.95 | 546 cal |
| Non-gluten Pasta Lentil Ragu | Regular | £15.75 | 729 cal |
| Strawberry Sparkler | Regular | £5.45 | 41 cal |
| Passion Fruit Sparkler | Regular | £5.45 | 74 cal |
| Raspberry & Mint Cooler | Regular | £5.45 | 59 cal |
| Morello Cherry Refresher | Regular | £5.45 | 203 cal |
| Pineapple and Citrus Refresher | Regular | £5.45 | 192 cal |
| Lime & Mint Cooler | Regular | £5.45 | 60 cal |
| Trip CBD Blend | Regular | £4.45 | 28 cal |
| Trip Mindful Blend | Regular | £4.45 | 22 cal |
| Hip Pop Kombucha Blueberry & Ginger | Regular | £4.45 | 53 cal |
| Hip Pop Strawberry & Pineapple | Regular | £4.45 | 53 cal |
| Hip Pop Berries & Cherries | Regular | £4.45 | 46 cal |
| Zesty Still Lemonade | Regular | £4.25 | 62 cal |
| San Pellegrino Blood Orange | Regular | £4.25 | 66 cal |
| San Pellegrino Lemon | Regular | £4.25 | 63 cal |
| Coke | Small | £4.25 | 146 cal |
| Large | £6.25 | 291 cal | |
| Diet Coke | Small | £4.25 | 1 cal |
| Large | £6.25 | 1 cal | |
| Coke Zero | Small | £4.25 | 1 cal |
| Large | £6.25 | 1 cal | |
| Sprite Zero | Small | £4.25 | 1 cal |
| Large | £6.25 | 1 cal | |
| Apple Juice | Regular | £4.25 | 102 cal |
| Orange Juice | Regular | £4.25 | 125 cal |
| Appletiser | Regular | £4.25 | 121 cal |
| Belu Still Water | Small | £3.25 | 1 cal |
| Large | £4.75 | 1 cal | |
| Belu Sparkling Water | Small | £3.25 | 1 cal |
| Large | £4.75 | 1 cal | |
| Original Tonic | Regular | £2.50 | 34 cal |
| Blood Orange & Elderflower Tonic | Regular | £2.50 | 34 cal |
| Cappuccino | Regular | £3.75 | 69 cal |
| Latte | Regular | £3.75 | 123 cal |
| Flat White | Regular | £3.75 | 123 cal |
| Mocha | Regular | £3.75 | 116 cal |
| Macchiato | Regular | £3.65 | 86 cal |
| Americano | Regular | £3.45 | 46 cal |
| Single Espresso | Regular | £3.45 | 20 cal |
| Double Espresso | Regular | £3.55 | 20 cal |
| Oat Cappuccino | Regular | £3.85 | 71 cal |
| Oat Latte | Regular | £3.85 | 127 cal |
| Oat Flat White | Regular | £3.85 | 128 cal |
| Oat Mocha | Regular | £3.85 | 116 cal |
| Oat Macchiato | Regular | £3.75 | 27 cal |
| Oat Americano | Regular | £3.55 | 47 cal |
| Hot Chocolate | Regular | £4.25 | 231 cal |
| Iced Latte | Regular | £4.25 | 46 cal |
| Ice Americano | Regular | £3.85 | 0 cal |
| English Breakfast | Regular | £3.45 | 46 cal |
| Earl Grey | Regular | £3.45 | 46 cal |
| Pure Green | Regular | £3.45 | 46 cal |
| Peppermint | Regular | £3.45 | 46 cal |
| Fresh Mint Tea | Regular | £3.25 | 21 cal |
| Hot Cioccolata | Regular | £6.95 | 320 cal |
| Dragon Fruit Margarita | Regular | £11.75 | 183 cal |
| Morello Cherry Sour | Regular | £10.45 | 309 cal |
| Pineapple Colada | Regular | £11.95 | 413 cal |
| Mocha Martini | Regular | £11.45 | 321 cal |
| Aperol Spritz | Regular | £9.45 | 181 cal |
| Limoncello Spritz | Regular | £11.75 | 249 cal |
| Hugo Elderflower Spritz | Regular | £11.95 | 177 cal |
| Tuscan G&T | Regular | £9.75 | 165 cal |
| Raspberry Mojito | Regular | £9.45 | 133 cal |
| Passion Fruitini | Regular | £9.75 | 169 cal |
| Strawberry Daiquiri | Regular | £9.95 | 116 cal |
| Mojito | Regular | £9.45 | 134 cal |
| Peroni | 330ml | £5.95 | 99 cal |
| 660ml | £7.75 | 198 cal | |
| Peroni Gluten Free | Regular | £5.75 | 99 cal |
| Peroni 0.0% | Regular | £4.95 | 73 cal |
| Beyond Belief Brewing Pasta Beer IPA | Regular | £5.75 | 165 cal |
| Beyond Belief Brewing Pasta Beer Pale Ale | Regular | £5.75 | 168 cal |
| Cornish Orchards Gold Cider | Regular | £6.75 | 340 cal |
| Cornish Orchards Raspberry & Elderflower Cider | Regular | £6.75 | 210 cal |
| Hophead | Regular | £7.25 | 150 cal |
| Meantime Anytime IPA | Regular | £5.25 | 99 cal |
| Pinot Grigio | 125ml | £7.35 | 94 cal |
| 175ml | £8.35 | 131 cal | |
| 250ml | £9.55 | 188 cal | |
| Bottle | £25.75 | 562 cal | |
| Sauvignon Blanc | 125ml | £7.95 | 94 cal |
| 175ml | £8.95 | 131 cal | |
| 250ml | £10.60 | 188 cal | |
| Bottle | £28.95 | 562 cal | |
| Trebbiano | 125ml | £6.75 | 99 cal |
| 175ml | £7.75 | 138 cal | |
| 250ml | £8.95 | 198 cal | |
| Bottle | £23.95 | 592 cal | |
| Sauvignon Blanc, St Clair | 125ml | £8.45 | 94 cal |
| 175ml | £9.45 | 131 cal | |
| 250ml | £10.95 | 188 cal | |
| Bottle | £29.95 | 562 cal | |
| Catarratto Chardonnay | 125ml | £7.80 | 94 cal |
| 175ml | £8.80 | 131 cal | |
| 250ml | £10.30 | 188 cal | |
| Bottle | £27.85 | 562 cal | |
| Pinot Grigio Blush | 125ml | £7.55 | 99 cal |
| 175ml | £8.55 | 138 cal | |
| 250ml | £9.75 | 198 cal | |
| Bottle | £26.25 | 592 cal | |
| Zinfandel Blush | 125ml | £6.95 | 99 cal |
| 175ml | £7.95 | 138 cal | |
| 250ml | £9.25 | 198 cal | |
| Bottle | £24.75 | 592 cal | |
| Montepulciano | 125ml | £6.95 | 95 cal |
| 175ml | £7.95 | 133 cal | |
| 250ml | £9.15 | 190 cal | |
| Bottle | £24.25 | 570 cal | |
| Merlot | 125ml | £7.35 | 95 cal |
| 175ml | £8.35 | 133 cal | |
| 250ml | £9.55 | 190 cal | |
| Bottle | £25.75 | 570 cal | |
| Nero D'Avola | 125ml | £6.50 | 95 cal |
| 175ml | £7.50 | 133 cal | |
| 250ml | £8.70 | 190 cal | |
| Bottle | £23.35 | 570 cal | |
| Primitivo | 125ml | £7.95 | 95 cal |
| 175ml | £8.95 | 133 cal | |
| 250ml | £10.60 | 190 cal | |
| Bottle | £28.95 | 570 cal | |
| Chianti Flask | 125ml | £8.45 | 95 cal |
| 175ml | £9.45 | 133 cal | |
| 250ml | £10.95 | 190 cal | |
| Bottle | £29.95 | 570 cal | |
| Magnum | £57.75 | 1,140 cal | |
| Malbec | 125ml | £8.45 | 95 cal |
| 175ml | £9.45 | 95 cal | |
| 250ml | £10.95 | 190 cal | |
| Bottle | £29.95 | 570 cal | |
| House Prosecco | 125ml | £8.25 | 105 cal |
| Bottle | £29.45 | 630 cal | |
| Magnum | £56.95 | 1,260 cal | |
| Pink Prosecco | 125ml | £8.55 | 105 cal |
| Bottle | £30.75 | 630 cal | |
| Kids Orange Juice | Regular | £2.50 | 100 cal |
| Kids Apple Juice | Regular | £2.50 | 82 cal |
| Flawsome Apple & Blackcurrant | Regular | £2.50 | 72 cal |
| Flawsome Sweet Apple | Regular | £2.50 | 70 cal |
| Apple & Blackcurrant Squash | Regular | £1.00 | 0 cal |
| Orange Squash | Regular | £1.00 | 0 cal |
| Kids Milk | Regular | £1.00 | 92 cal |
| Kids Oat Milk | Regular | £1.00 | 96 cal |
| Kids Sweet Potato Fries | Regular | £1.00 | 239 cal |
| Kids Chips | Regular | £1.00 | 364 cal |
| Kids Green Beans | Regular | £1.00 | 15 cal |
| Lunch menu | Regular | £15.95 | – |
Frequently asked questions
How accurate is the Zizzi meal builder & price calculator?
It uses the same dated prices and published nutrition values as our Zizzi menu page. Where a value is not published, totals are shown as "at least" rather than guessed.
Is my meal saved?
Your selection is stored only in the page address, so you can bookmark or share it. Nothing is sent to our servers.