
BLOCK HOUSE Wein & Aperitifs: Speisekarte & Preise in Deutschland (September 2026)
Kurz beantwortet
Die BLOCK HOUSE Wein & Aperitifs kosten in Deutschland zwischen 5,00 € (Martini, weiß) und 39,00 € (Champagner, Drappier); der mittlere Preis liegt bei 8,50 € über 16 Produkte. BLOCK HOUSE führt eine kompakte Weinkarte mit Weiß-, Rosé- und Rotweinen aus Deutschland, Frankreich, Südafrika, Neuseeland, Argentinien, Australien, den USA und Chile. Zuletzt geprüft am 28. September 2026.
- Am günstigsten
- 5,00 €Martini, weiß
- Am teuersten
- 39,00 €Champagner, Drappier
- Mittlerer Preis
- 8,50 €
- Produkte
- 16
BLOCK HOUSE führt eine kompakte Weinkarte mit Weiß-, Rosé- und Rotweinen aus Deutschland, Frankreich, Südafrika, Neuseeland, Argentinien, Australien, den USA und Chile. Jeder Wein ist als 0,2-Liter-Glas oder als 0,75-Liter-Flasche erhältlich. Dazu kommen Prosecco, eine halbe Flasche Champagner und Aperitifs wie Martini, Sherry und Aperol Spritz. Weine enthalten laut Allergentabelle Sulfite.


Chardonnay

Riesling

Sauvignon Blanc

Grauburgunder Oktav

Spätburgunder Rosé

Côtes du Rhône

Malbec

Shiraz

Merlot

Cabernet Sauvignon

Prosecco, Spumante

Champagner, Drappier

Martini, weiß

Sherry Tio Pepe

Aperol Spritz
BLOCK HOUSE Wein & Aperitifs: Preise nach Größe
| Produkt | Größe | Preis | Kalorien | Geprüft |
|---|---|---|---|---|
| Pfälzer Weißwein Cuvée | 0,2 l | 6,50 € | – | |
| 0,75 l | 23,00 € | – | ||
| Chardonnay | 0,2 l | 8,50 € | – | |
| 0,75 l | 30,00 € | – | ||
| Riesling | 0,2 l | 8,50 € | – | |
| 0,75 l | 30,00 € | – | ||
| Sauvignon Blanc | 0,2 l | 9,50 € | – | |
| 0,75 l | 34,00 € | – | ||
| Grauburgunder Oktav | 0,2 l | 9,50 € | – | |
| 0,75 l | 34,00 € | – | ||
| Spätburgunder Rosé | 0,2 l | 8,50 € | – | |
| 0,75 l | 30,00 € | – | ||
| Côtes du Rhône | 0,2 l | 6,50 € | – | |
| 0,75 l | 23,00 € | – | ||
| Malbec | 0,2 l | 8,50 € | – | |
| 0,75 l | 30,00 € | – | ||
| Shiraz | 0,2 l | 8,50 € | – | |
| 0,75 l | 30,00 € | – | ||
| Merlot | 0,2 l | 8,50 € | – | |
| 0,75 l | 30,00 € | – | ||
| Cabernet Sauvignon | 0,2 l | 10,00 € | – | |
| 0,75 l | 34,00 € | – | ||
| Prosecco, Spumante | 0,1 l | 5,50 € | – | |
| 0,75 l | 31,00 € | – | ||
| Champagner, Drappier | 0,375 l | 39,00 € | – | |
| Martini, weiß | 5 cl | 5,00 € | – | |
| Sherry Tio Pepe | 5 cl | 5,00 € | – | |
| Aperol Spritz | 0,2 l | 6,50 € | – |
Größen, Extras & Spartipps
- Alle Weine gibt es glasweise (0,2 l) und als Flasche (0,75 l).
BLOCK HOUSE Wein & Aperitifs: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfälzer Weißwein Cuvée | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Chardonnay | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Riesling | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Sauvignon Blanc | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Grauburgunder Oktav | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Spätburgunder Rosé | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Côtes du Rhône | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Malbec | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Shiraz | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Merlot | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Cabernet Sauvignon | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Prosecco, Spumante | 0,1 l | – | – | – | – | – | – |
| Champagner, Drappier | 0,375 l | – | – | – | – | – | – |
| Martini, weiß | 5 cl | – | – | – | – | – | – |
| Sherry Tio Pepe | 5 cl | – | – | – | – | – | – |
| Aperol Spritz | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
BLOCK HOUSE Wein & Aperitifs – häufige Fragen
Was ist das günstigste Produkt bei BLOCK HOUSE (Wein & Aperitifs)?
Am günstigsten ist Martini, weiß für 5,00 € in Deutschland (BLOCK HOUSE, Wein & Aperitifs), laut unserer letzten Prüfung am 28. September 2026.