BLOCK HOUSEDeutschland · Steakhouse
BLOCK HOUSE Nährwerte & Kalorien in Deutschland
Kurz beantwortet
Die Produkte von BLOCK HOUSE in Deutschland haben zwischen 29,36 kcal (BLOCK HOUSE Salat) und 1.178 kcal (New York Cheese Burger). Das kalorienärmste Hauptgericht ist Spaghetti Bolognese. Huftsteak hat mit 58,13 g am meisten Eiweiß. Die Werte gelten für die Standardgröße von 50 Produkten mit veröffentlichten Nährwerten, geprüft am 28. September 2026.
| Auswahl | Produkt | Wert |
|---|---|---|
| Kalorienärmstes Hauptgericht | Spaghetti Bolognese | 560 kcal |
| Meiste Eiweiß | Huftsteak | 58,13 g |
| Ohne angegebene Allergene | Mineralwasser, Regionales Wasser, Rhabarberschorle, Maracujaschorle | 17 Produkte |
BLOCK HOUSE Vorspeisen & Salate: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK HOUSE Salat | Portion | 29,36 | 3,12 g | 2,87 g | 0,46 g | 1,01 g | – |
| Tomaten-Bruschetta | Portion | 180,8 | 2,33 g | 11,43 g | 13,72 g | 3,09 g | – |
| Tomaten und Burrata | Portion | 327,75 | 6,97 g | 12,08 g | 27,68 g | 3,02 g | – |
| Büsumer Nordseekrabben | Portion | 274,5 | 14,8 g | 29,2 g | 12,1 g | 3,6 g | – |
| Caesar Salad | Portion | 408,1 | 13,66 g | 12,04 g | 33,44 g | 2,92 g | – |
| Carpaccio vom Rind | Portion | 465,2 | 21,5 g | 30,65 g | 29,57 g | 4,8 g | – |
| Beef Tatar | Portion | 366,4 | 20,65 g | 36,45 g | 16,41 g | 9,25 g | – |
BLOCK HOUSE Suppen: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bull Soup | Portion | 227,9 | 4,94 g | 16,02 g | 16 g | 2,7 g | – |
| Gulaschsuppe | Portion | 223,9 | 14,7 g | 15,9 g | 11 g | 5,1 g | – |
| Zwiebelsuppe französische Art | Portion | 174,4 | 11,4 g | 5,4 g | 11,4 g | 1,8 g | – |
| Kartoffellauchsuppe | Portion | 225,9 | 4,34 g | 21,66 g | 13 g | 5,3 g | – |
BLOCK HOUSE Steak-Menüs: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mrs. Rumpsteak | 180 g | – | – | – | – | – | – |
| Mr. Rumpsteak | 230 g | – | – | – | – | – | – |
| Hereford Rib-Eye | 250 g | – | – | – | – | – | – |
| Rib-Eye Mastercut, 12 oz. | 330 g | – | – | – | – | – | – |
| Filet Mignon | 160 g | – | – | – | – | – | – |
| American Tenderloin | 220 g | – | – | – | – | – | – |
| T-Bone Steak, 1.1 lb | 500 g | – | – | – | – | – | – |
BLOCK HOUSE Klassische Küche: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Putenbrust | Portion | 746,1 | 52,26 g | 66,73 g | 27,62 g | 3,62 g | – |
| Filet-Medaillons vom zarten Rind | Portion | 764 | 41,07 g | 36,9 g | 47,18 g | 13,31 g | – |
| Huftsteak | Portion | 988,9 | 58,13 g | 77,72 g | 37,3 g | 6,33 g | – |
| Salat American | Portion | 589,09 | 43,08 g | 22,57 g | 34,45 g | 11,21 g | – |
| Spaghetti Bolognese | Portion | 560 | 24,2 g | 62 g | 22,4 g | 9,4 g | – |
| Norwegischer Fjordlachs | Portion | 1.106,1 | 41,59 g | 22,26 g | 92,24 g | 6,38 g | – |
| Lammrücken vom Grill | Portion | 612,5 | 41,36 g | 20,13 g | 39,97 g | 4,62 g | – |
BLOCK HOUSE Vegetarische Küche: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garden Potato | Portion | 747,4 | 19,07 g | 74,21 g | 39,41 g | 9,02 g | – |
| Die drei Klassiker | Portion | 874,4 | 23,08 g | 75,25 g | 52 g | 7,27 g | – |
| Spaghetti | Portion | 739,8 | 13,69 g | 51,75 g | 52,32 g | 4,62 g | – |
BLOCK HOUSE American Bistro: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Block Burger | Portion | 937,55 | 41,68 g | 24,47 g | 74,59 g | 5,58 g | – |
| Barbecue Steak Teller | Portion | 1.024,2 | 52,75 g | 83,36 g | 41,12 g | 10,41 g | – |
| New York Cheese Burger | Portion | 1.178 | 40,73 g | 83,4 g | 61,84 g | 8,73 g | – |
| Fitness-Pfanne | Portion | 723,75 | 48,69 g | 31,56 g | 42,92 g | 9,8 g | – |
BLOCK HOUSE Beilagen & Saucen: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLOCK HOUSE Brot | Portion | 113,9 | 1,54 g | 9,06 g | – | 0,9 g | – |
| Baked Potato mit Sour Cream | Portion | 367,1 | 13,74 g | 57,38 g | 8,14 g | 2,48 g | – |
| Kartoffel-Gratin | Portion | 184 | 5,12 g | 16,32 g | 10,24 g | 2,88 g | – |
| Pommes frites | Portion | 233 | 3,84 g | 33,6 g | 8,64 g | 0,16 g | – |
| Pfefferrahm-Sauce | Portion | 81,6 | 1,04 g | 9,36 g | 3,92 g | 5,2 g | – |
| BBQ-Steaksauce mit Mango | Portion | 182 | 1,6 g | 32,7 g | 4,4 g | 27,9 g | – |
| Steak-Knoblauchbutter | Portion | 627 | 1 g | 1,9 g | 68,3 g | 1,4 g | – |
| Sour Cream | Portion | 112 | 6,24 g | 3,68 g | 7,84 g | 2,48 g | – |
| Gartengemüse | Portion | 154,5 | 2,25 g | 7,2 g | 13,05 g | 2,85 g | – |
| Blattspinat „Brasserie“ | Portion | 136,5 | 3,45 g | 3,3 g | 12 g | 1,5 g | – |
| Knackiges Pfannengemüse | Portion | 167 | 4,61 g | 11,89 g | 10,08 g | 2,46 g | – |
| Coleslaw | Portion | 315,9 | 1,34 g | 9,75 g | 31,9 g | 6,48 g | – |
| Frisch gebratene Pilzvariation | Portion | 413,95 | 5,79 g | 8,7 g | 37,69 g | 6,06 g | – |
BLOCK HOUSE Aufpreise & Extras: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zwei Putenbruststeaks zur Spaghetti | Aufpreis | – | – | – | – | – | – |
| Salat vorweg zum Huftsteak | Aufpreis | – | – | – | – | – | – |
| T-Bone Steak zum Teilen für zwei | Aufpreis | – | – | – | – | – | – |
| Vorgericht statt Salat zum Steak-Menü | Verrechnung | – | – | – | – | – | – |
BLOCK HOUSE Desserts: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Lava Cake | Portion | 609 | 6,39 g | 52,7 g | 40,7 g | 37,7 g | – |
| Eis und Heiß | Portion | 299 | 3,5 g | 33,6 g | 15,8 g | 29,3 g | – |
| Eis und Schoko | Portion | 622 | 6,3 g | 47,2 g | 44,5 g | 41,4 g | – |
| Crème Caramel | Portion | 303 | 2,6 g | 44 g | 13 g | 44 g | – |
| Apfelstrudel | Portion | 343 | 4,92 g | 55 g | 11 g | 38,03 g | – |
| Große Kugel | Portion | – | – | – | – | – | – |
| Portion Sahne | Portion | 223 | 1,59 g | 2,18 g | 23,1 g | 2,18 g | – |
BLOCK HOUSE Hits für Kids: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toni Tomato | Portion | 430 | 13,73 g | 70,24 g | 10,04 g | 8,36 g | – |
| Puty the Kid | Portion | 522,9 | 42,18 g | 42,66 g | 18,44 g | 1,06 g | – |
| Magic B.U.R.G.E.R. | Portion | 656,9 | 29,51 g | 42,66 g | 39,94 g | 1,06 g | – |
| Käpt’n Sigi | Portion | 719,8 | 30,64 g | 84,92 g | 26,98 g | 5,78 g | – |
| Western Teller | Portion | 492,1 | 30,1 g | 42,6 g | 21,48 g | 1,06 g | – |
| Pommes Fritz | Portion | 233 | 3,84 g | 33,6 g | 8,64 g | 0,16 g | – |
| Eis | Portion | – | – | – | – | – | – |
| Apfelschorle, naturtrüb | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Rhabarbersaftschorle | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Maracujasaftschorle | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Mineralwasser | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Apfelsaft, naturtrüb | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Orangensaft | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
BLOCK HOUSE Softdrinks & Säfte: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mineralwasser | 0,25 l | – | – | – | – | – | – |
| Regionales Wasser | 0,5 l | – | – | – | – | – | – |
| Rhabarberschorle | 0,45 l | – | – | – | – | – | – |
| Maracujaschorle | 0,45 l | – | – | – | – | – | – |
| Apfelschorle, naturtrüb | Fl. 0,33 l | – | – | – | – | – | – |
| Coca-Cola, Fanta, Sprite, Spezi | 0,3 l | – | – | – | – | – | – |
| Coke Zero | 0,33 l | – | – | – | – | – | – |
| Malztrunk | 0,33 l | – | – | – | – | – | – |
| Bitter Lemon, Tonic | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Apfelsaft, naturtrüb | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Tomatensaft, Granini | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Orangensaft, Granini | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Traubensaft, rot, Granini | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
BLOCK HOUSE Bier: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frisches Pils vom Fass | 0,3 l | – | – | – | – | – | – |
| Alkoholfreies Bier | Fl. 0,33 l | – | – | – | – | – | – |
| Alsterwasser/Radler | 0,3 l | – | – | – | – | – | – |
| Weizenbier | 0,5 l | – | – | – | – | – | – |
| Alkoholfreies Weizenbier | Fl. 0,5 l | – | – | – | – | – | – |
BLOCK HOUSE Wein & Aperitifs: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pfälzer Weißwein Cuvée | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Chardonnay | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Riesling | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Sauvignon Blanc | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Grauburgunder Oktav | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Spätburgunder Rosé | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Côtes du Rhône | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Malbec | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Shiraz | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Merlot | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Cabernet Sauvignon | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
| Prosecco, Spumante | 0,1 l | – | – | – | – | – | – |
| Champagner, Drappier | 0,375 l | – | – | – | – | – | – |
| Martini, weiß | 5 cl | – | – | – | – | – | – |
| Sherry Tio Pepe | 5 cl | – | – | – | – | – | – |
| Aperol Spritz | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |
BLOCK HOUSE Spirituosen: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fürst Bismarck Korn | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Helbing Kümmel | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Malteserkreuz Aquavit | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Aalborg Jubiläums-Aquavit | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Linie Aquavit | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Fernet-Branca | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Schladerer Williamsbirne | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Cognac VSOP, Meukow | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Sambuca | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Grappa, Nonino | 2 cl | – | – | – | – | – | – |
| Smirnoff Vodka | 4 cl | – | – | – | – | – | – |
| Jack Daniel’s Tennessee | 4 cl | – | – | – | – | – | – |
| Ramazzotti | 4 cl | – | – | – | – | – | – |
| Campari | 4 cl | – | – | – | – | – | – |
| Gordon’s Dry Gin | 4 cl | – | – | – | – | – | – |
| Havana Club Rum, weiß | 4 cl | – | – | – | – | – | – |
| Jägermeister | 4 cl | – | – | – | – | – | – |
| Baileys | 4 cl | – | – | – | – | – | – |
BLOCK HOUSE Kaffee, Tee & Co.: Nährwerte
| Produkt | Größe | Kalorien | Eiweiß | Kohlenhydr. | Fett | Zucker | Natrium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glas Latte Macchiato | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Tasse Cappuccino | Tasse | – | – | – | – | – | – |
| Tasse Espresso | Tasse | – | – | – | – | – | – |
| Tasse doppelter Espresso | Tasse | – | – | – | – | – | – |
| Kännchen Tee | Kännchen | – | – | – | – | – | – |
| Tasse Kaffee | Tasse | – | – | – | – | – | – |
| Tasse entkoffeinierter Kaffee | Tasse | – | – | – | – | – | – |
| Glas Schokopresso | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Glas Trinkschokolade | Glas | – | – | – | – | – | – |
| Glas Glühwein | 0,2 l | – | – | – | – | – | – |