The Keg Steakhouse + BarCanada · Steakhouse
The Keg Steakhouse + Bar Nutrition Facts & Calories in Canada
Quick answer
The Keg Steakhouse + Bar items in Canada range from 90 cal (Whisky Peppercorn) to 2,440 cal (Keg Dessert Platter). The lowest-calorie main is the Top Sirloin. Values are for the standard size of 66 items with published nutrition, checked September 29, 2026.
| Pick | Item | Value |
|---|---|---|
| Lowest-calorie main | Top Sirloin | 230 cal |
The Keg Steakhouse + Bar Appetizers Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smoked Gouda Spinach Dip | Regular | 870 | – | – | – | – | – |
| Shrimp Cocktail | Regular | 130 | – | – | – | – | – |
| Mushrooms Neptune | Regular | 470 | – | – | – | – | – |
| Baked Garlic Shrimp | Regular | 470 | – | – | – | – | – |
| Scallops & Bacon | Regular | 350 | – | – | – | – | – |
| Escargot | Regular | 420 | – | – | – | – | – |
| Calamari | Regular | 760 | – | – | – | – | – |
| Tuna Tartare | Regular | 530 | – | – | – | – | – |
| Baked Brie | Regular | 890 | – | – | – | – | – |
| Garlic Cheese Toast | Regular | 840 | – | – | – | – | – |
The Keg Steakhouse + Bar Salads + Soup Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keg Caesar | Regular | 430 | – | – | – | – | – |
| Iceberg Wedge | Regular | 520 | – | – | – | – | – |
| Mixed Greens | Regular | 140 | – | – | – | – | – |
| French Onion Soup | Regular | 330 | – | – | – | – | – |
The Keg Steakhouse + Bar Keg Steaks + Prime Rib Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Rib | 10 oz | 750 | – | – | – | – | – |
| Top Sirloin | 6 oz | 230 | – | – | – | – | – |
| Baseball Top Sirloin | 12 oz | 450 | – | – | – | – | – |
| Teriyaki Sirloin | 8 oz | 570 | – | – | – | – | – |
| Filet Mignon | 7 oz | 610 | – | – | – | – | – |
| Blue Cheese Filet | 7 oz | 680 | – | – | – | – | – |
| New York Striploin | 12 oz | 630 | – | – | – | – | – |
| Peppercorn New York | 12 oz | 740 | – | – | – | – | – |
| Rib Steak | 20 oz | 1,380 | – | – | – | – | – |
| Sirloin Oscar | 6 oz | 560 | – | – | – | – | – |
| Sirloin & Atlantic Lobster Tail | 6 oz | 820 | – | – | – | – | – |
| Sirloin & Snow Crab Cluster | 6 oz | 730 | – | – | – | – | – |
| Keg Steak Platter | Platter to share | 1,790 | – | – | – | – | – |
The Keg Steakhouse + Bar Keg Classics Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prime Rib | 10 oz | 750 | – | – | – | – | – |
| Top Sirloin | 6 oz | 250 | – | – | – | – | – |
| Teriyaki Sirloin | 8 oz | 570 | – | – | – | – | – |
| Baseball Top Sirloin | 12 oz | 450 | – | – | – | – | – |
| Filet Mignon | 7 oz | 610 | – | – | – | – | – |
| New York Striploin | 12 oz | 630 | – | – | – | – | – |
The Keg Steakhouse + Bar Mains Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackened Chicken | Regular | 1,270 | – | – | – | – | – |
| BBQ Pork Ribs | Regular | – | – | – | – | – | – |
| Mushroom Truffle Chicken | Regular | 1,110 | – | – | – | – | – |
| Honey Mustard Salmon | Regular | 840 | – | – | – | – | – |
| Pistachio Salmon | Regular | 950 | – | – | – | – | – |
| Prime Rib Sandwich | Regular | 1,770 | – | – | – | – | – |
| Keg Burger | Regular | 1,790 | – | – | – | – | – |
| Mushroom Risotto | Regular | 770 | – | – | – | – | – |
| Lobster Tail Dinner | Regular | 1,040 | – | – | – | – | – |
The Keg Steakhouse + Bar Casual Plates Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Pepper Wings | Regular | 1,180 | – | – | – | – | – |
| Loaded Nachos | Regular | 1,700 | – | – | – | – | – |
| Prime Rib Sliders | Regular | 1,120 | – | – | – | – | – |
The Keg Steakhouse + Bar Shareable Sides Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Truffle Fries | Regular | 920 | – | – | – | – | – |
| Keg Mac + Cheese | Regular | 830 | – | – | – | – | – |
| Onion Rings | Regular | 730 | – | – | – | – | – |
| Sautéed Mushrooms | Regular | 250 | – | – | – | – | – |
| Broccoli Gratin | Regular | 340 | – | – | – | – | – |
| Caesar Brussels Sprouts | Regular | 730 | – | – | – | – | – |
The Keg Steakhouse + Bar Add-Ons Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantic Lobster Tail | Regular | 600 | – | – | – | – | – |
| Snow Crab Cluster | Regular | 510 | – | – | – | – | – |
| Shrimp & Scallop Oscar | Regular | 330 | – | – | – | – | – |
| Grilled Jumbo Shrimp | Regular | 150 | – | – | – | – | – |
| Béarnaise | Regular | 190 | – | – | – | – | – |
| Whisky Peppercorn | Regular | 90 | – | – | – | – | – |
The Keg Steakhouse + Bar Desserts Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Billy Miner Pie® | Regular | 1,080 | – | – | – | – | – |
| Cheesecake | Regular | 660 | – | – | – | – | – |
| Crème Brûlée | Regular | 750 | – | – | – | – | – |
| Keg Dessert Platter | Regular | 2,440 | – | – | – | – | – |
The Keg Steakhouse + Bar Kids Menu Nutrition
| Item | Size | Calories | Protein | Carbs | Fat | Sugar | Sodium |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Strips | Regular | 400 | – | – | – | – | – |
| Mini Keg Burger | Regular | 510 | – | – | – | – | – |
| Cheesy Noodles | Regular | 350 | – | – | – | – | – |
| Kids Sirloin | 4 oz | 150 | – | – | – | – | – |
| Burst of Berry | Regular | 200 | – | – | – | – | – |
| Just Peachy | Regular | 210 | – | – | – | – | – |